3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 32 740 11 1
2 BONTE Fernand 31 780 32 2
3 DEPUIS Dirk 28 450 35 2
4 CLAEYS Ronny 25 140 24 1
5 WIELFAERT Rene 24 620 7 1
6 MERGAERT Patrick 20 160 38 2
7 PRODO Yvan 19 630 44 2
8 SERVAES Dirk 18 860 25 1
9 PEETERS Albert 17 400 45 2
10 DE VOOGT Willy 16 480 23 1
11 BEUN Mario 15 370 52 2
12 DEBACKER Johan 13 450 8 1
13 DELODDERE André 14 650 36 2
14 VANFLETEREN Rudy 12 270 13 1
15 CLAEYS Rudi 12 770 41 2
16 GEERLANDT Geert 11 640 12 1
17 DEKETELAERE Rik 11 770 42 2
18 LANTSOGHT Dirk 11 200 16 1
19 PORTIER Dominique 11 170 30 2
20 VANHEE Gilbert 9 570 21 1
21 ROELS Ignace 10 890 34 2
22 SEYNAEVE Eddy 8 940 17 1
23 VANDOORNEVELDT Ronny 10 460 43 2
24 DEBUSSCHERE Dirk 8 140 10 1
25 MEERSMAN Joel 8 990 40 2
26 THIENPONT Herman 6 730 26 1
27 RAMMANT Herman 7 630 48 2
28 GUSSE Ivan 5 420 20 1
29 DEKLERCK Marcel 7 580 49 2
30 SONNEVILLE Gilbert 5 390 14 1
31 FORMESYN Luc 7 140 47 2
32 LANTSOGHT Marc 3 430 22 1
33 BRANTEGHEM Belinda 3 440 50 2
34 VANHOUTTE Noel 1 480 18 1
35 DEBLAUWE Eddy 0 19 1
36 SCHEPERS Raoul 0 28 1
37 LAMAIRE Randall 0 37 2
38 VEREECKE Ivan 0 46 2
         
Aantal deelnemers 38
Totaal gewicht 454 780 Kg
Gemiddeld gewicht 11 968 Kg