![]() |
||||||
NAAM | GEW | PLAATS | SECTOR | Klassements punten |
||
1 | WIELFAERT Rene | 46 570 | 32 | 2 | 1 | |
2 | DEVLAEMINCK Geert | 39 390 | 8 | 1 | 1 | |
3 | ROSSEEL Ludo | 23 850 | 12 | 1 | 2 | |
4 | GEERLANDT Geert | 14 930 | 42 | 2 | 2 | |
5 | DELOOF Serge | 21 870 | 14 | 1 | 3 | |
6 | DEBUSSCHERE Dirk | 13 850 | 36 | 2 | 3 | |
7 | CAEIJTANT Erwin | 21 600 | 26 | 1 | 4 | |
8 | ROELS Ignace | 10 260 | 44 | 2 | 4 | |
9 | FIEMS Nico | 19 700 | 10 | 1 | 5 | |
10 | VANHOOREN Bjorn | 9 990 | 34 | 2 | 5 | |
11 | VAN DER EECKEN Ronny | 19 200 | 24 | 2 | 6 | |
12 | VERHAEGHE Kim | 9 760 | 40 | 2 | 6 | |
13 | VANRYCKEGHEM Rudi | 16 610 | 16 | 1 | 7 | |
14 | POPPE Thomas | 4 520 | 38 | 2 | 7 | |
15 | FIEMS Michiel | 13 850 | 22 | 1 | 8 | |
16 | GIAMBUSSO Guiseppe | 2 960 | 48 | 2 | 8 | |
17 | CLAEYS Ronny | 13 510 | 20 | 1 | 9 | |
18 | ANSEEUW Stefan | 1 530 | 50 | 2 | 9 | |
19 | VANDOORNEVELDT Ronny | 6 490 | 18 | 1 | 10 | |
20 | SONNEVILLE Gilbert | 10 | 46 | 2 | 10 | |
21 | BONTE Fernand | 0 | ND | ND | 25 | |
22 | DEKETELAERE Rik | 0 | ND | ND | 25 | |
23 | DEVRIESE Matthias | 0 | ND | ND | 25 | |
Aantal deelnemers | 20 | |||||
Totaal gewicht | 310 450 | |||||
Gemiddeld gewicht | 15 523 | |||||
ND = niet deel genomen |