PLOEG WEGING OM 21.00 Hr WEGING OM 06.00 Hr WEGING OM 10.00 Hr WEGING OM 17.00 Hr
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 STUBBE Mike en LEROY Didier 17 540 17 540 13 18 850 36 390 12 17 780 54 170 11 18 590 72 760 10
2 SABBE Kevin & NULENS Jan 53 930 53 930 5 84 520 138 450 1 14 080 152 530 2 21 770 174 300 2
3 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 36 620 36 620 9 72 500 109 120 3 13 680 122 800 4 22 860 145 660 4
4 VANDOORNEVELDT Ronny en WELVAERT Yves 29 850 29 850 12 17 180 47 030 11 1 700 48 730 12 10 620 59 350 12
5 VANHULLE Bjorn ,HUYGHE Jeroen & WILDEMAUW S 42 600 42 600 8 19 880 62 480 10 4 120 66 600 10 12 170 78 770 9
6 ANSEEUW Stefan en DELOOF Serge 47 940 47 940 7 15 620 63 560 9 4 690 68 250 9 3 550 71 800 11
7 BEUN Mario en MANDERS Nicolas 68 590 68 590 3 37 930 106 520 4 18 950 125 470 3 39 910 165 380 3
8 LAMAIRE Randall 7 050 7 050 14 0 7 050 14 4 620 11 670 14 2 790 14 460 14
9 GEERLANDT Wouter en Geert en DEVRIESE Matthias 78 270 78 270 2 58 880 137 150 2 29 340 166 490 1 40 360 206 850 1
10 VERHAEGHE Kim en Eddy  en PYRA Gunther 82 640 82 640 1 14 290 96 930 5 18 870 115 800 5 22 770 138 570 5
11 HERMY Dieter en Freddy en BOEY Bart 35 620 35 620 10 54 200 89 820 6 0 89 820 7 14 710 104 530 8
12 ROSSEEL Ludo en VANDEPOELE Patrick 55 980 55 980 4 22 640 78 620 8 8 120 86 740 8 22 080 108 820 7
13 LAMPROYE Benny en DUPONT Geert 49 210 49 210 6 36 370 85 580 7 8 590 94 170 6 19 620 113 790 6
14 PRODO Ivan en BONTE Fernand  33 430 33 430 11 0 33 430 13 6 900 40 330 13 9 490 49 820 13
    TOTAAL 1 639 270   TOTAAL 2 1 092 130   TOTAAL 3 1 243 570   TOTAAL  1 504 860  
Gemiddelde per koppel: 94 054 Kg