NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 ROELS Ignace 66 180 46 2
2 VANDENBROUCKE Georges 42 460 16 1
3 SCHAEP Frans 63 730 34 2
4 VERHAEGHE Kim 34 550 10 1
5 DEVLAEMINCK Geert 51 120 40 2
6 PRODO Ivan 29 730 18 1
7 SABBE Kevin 48 430 42 2
8 VERPLANCKE Patrick 29 100 20 1
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 40 900 44 2
10 VERFAILLIE  Alain 26 880 14 1
11 ROSSEEL  Ludo 39 177 38 2
12 VANDEPOELE Patrick 15 670 12 1
13 WIELFAERT Rene 34 460 50 2
14 DEKETELAERE Rik 14 310 8 1
15 THIENPONT Herman 25 350 48 2
16 MEERSMAN Joel 13 600 24 1
17 VANHEE Gilbert 16 360 52 2
18 GIAMBUSSO Guiseppe 6 060 22 1
19 GEERLANDT Geert 10 580 30 2
20 DEBLAUWE Jurgen 3 980 26 1
21 VANDOORNEVELDT Ronny 8 340 32 2
22 DEBLAUWE Eddy 6 700 36 2
23 VANDENBROUCKE Tamara 0 28 1
         
Aantal deelnemers 23
Totaal gewicht 627 667
Gemiddeld gewicht 27 290