NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 ROELS Ignace 32 500 10 1 1
2 RAMMANT Herman 18 800 44 2 1
3 LANTSOGHT Dirk 29 090 16 1 2
4 WIELFAERT Rene 18 720 43 2 2
5 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 23 210 7 1 3
6 DEBUSSCHERE Dirk 16 980 35 2 3
7 GEERLANDT Geert 22 000 17 1 4
8 BEUN Mario 16 910 38 2 4
9 LANTSOGHT Marc 16 960 19 1 5
10 VANDOORNEVELDT Ronny 16 000 32 2 5
11 DEBLAUWE Eddy 15 370 34 2 6
12 CLAEYS Ronny 11 280 8 1 6
13 SCHAEP Frans 14 520 49 2 7
14 DEPUIS Dirk 10 670 28 1 7
15 PRODO Ivan 13 150 50 2 8
16 BONTE Fernand 9 860 11 1 8
17 DE VOOGT Willy 12 920 46 2 9
18 DE HERT Harry 9 600 25 1 9
19 SWAENEPOEL Johnny 12 340 37 2 10
20 THIENPONT Herman 8 500 22 1 10
21 VANHEE Gilbert 9 940 30 2 11
22 UYTTENHOVE Ignace 8 200 20 1 11
23 DEBACKER Johan 9 940 40 2 12
24 DEKETELAERE Rik 7 790 13 1 12
25 LAMAIRE Randall 8 220 52 2 13
26 FORMESYN Luc 4 800 23 1 13
27 VANHOUTTE Noel 7 540 47 2 14
28 GUSSE Ivan 3 060 26 1 14
29 DELODDERE André 5 620 41 2 15
30 DECLERCK Marcel 0 14 1 17
           
Aantal deelnemers 30
Totaal gewicht 394 490 Kg
Gemiddeld gewicht 13 150 Kg