NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DEBUSSCHERE Dirk 27 150 12 1
2 GEERLANDT Geert 24 680 37 2
3 SERVAES Dirk 23 100 17 1
4 RAMMANT Herman 21 810 50 2
5 BEUN Mario 21 000 10 1
6 VAN SPITAEL Aimé 18 320 32 2
7 MYLLE Paul 20 740 11 1
8 VANDOORNEVELDT Ronny 17 890 38 2
9 PRODO Ivan 18 270 18 1
10 SCHAEP Frans 17 620 52 2
11 BONTE Fernand 17 300 43 2
12 DELODDERE André 17 130 28 1
13 DEPUIS Dirk 16 620 47 2
14 LANTSOGHT Marc 14 220 7 1
15 ROELS Ignace 14 610 30 2
16 THIENPONT Herman 14 210 16 1
17 VANHEE Gilbert 13 830 19 1
18 CLAEYS Ronny 10 580 44 2
19 DEBACKER Johan 12 470 13 1
20 WIELFAERT  Rene 9 520 48 2
21 LANTSOGHT Dirk 12 450 22 1
22 DE VOOGT Willy 8 300 36 2
23 SCHEPERS Raoul 12 000 8 1
24 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 6 250 49 2
25 VAN POUCKE Daniel 10 980 3 1
26 BLONDEEL Romain 6 110 40 2
27 UYTTENHOVE Ignace 6 500 25 1
28 LANTSOGHT Jan 4 280 42 2
29 SONNEVILLE Gilbert 6 350 26 1
30 GUSSE Ivan 3 730 35 2
31 SAP Rik 5 080 24 1
32 COLPIJN Achille 2 060 41 2
33 LAMAIRE Randall 4 020 14 1
34 DEKETELAERE Rik 1 520 34 2
35 DEBLAUWE Eddy 2 610 23 1
36 BRANTEGHEM Belinda 3 830 20 1
37 EVERARD Willy 1 240 46 2
38 TYTGAT Bernard 0 4 1
39 RYCKX Guido 0 2 2
         
Aantal deelnemers 40
Totaal gewicht 448 380 Kg
Gemiddeld gewicht 11 210 Kg