NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR Klassements
punten
1 SCHAEP Frans 34.630 18 8 35.530 1 1
2 DE LOOF Serge 13.640 7 40 13.990 2 1
3 DEVRIESE Matthias 18.070 12 11 18.670 1 2
4 WIELFAERT Rene 9.020 6 49 9.320 2 2
5 ROSSEEL Ludo 8.590 5 37 8.840 2 3
6 VANHOUTTE Noel 8.600 4 20 8.800 1 3
7 LAMPROYE Benny 8.210 6 26 8.510 1 4
8 ROELS Ignace 6.300 4 34 6.500 2 4
9 HERMY Dieter 8.120 5 23 8.370 1 5
10 DE VOOGT Willy 4.790 3 52 4.940 2 6
11 VERHAEGHE Kim 6.620 4 14 6.820 1 6
12 DEKETELAERE Rik 3.700 2 43 3.800 2 5
13 VERGAERDE Thibault 4.700 3 17 4.850 1 7
14 ANSEEUW Stefan 3.450 3 32 3.600 2 7
15 SONNEVILLE Gilbert 1.650 1 46 1.700 2 8
               
Aantal deelnemers 15
Aantal vis 104 stuks
Totaal gewicht 73.150 Kg
Gemiddeld gewicht 4.877 Kg