Tekstvak: 1° WEDSTRIJD 
Matchhengel
12 April  2014
  NAAM GEW PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 DUYCK Erik 42.560 25 1 1
2 WIELFAERT Rene 24.310 50 2 1
3 BONNY Bjorn 39.310 26 1 2
4 SCHAEP Frans 21.310 35 2 2
5 DEVLAEMINCK Geert 37.990 18 1 3
6 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 19.980 38 2 3
7 WELVAERT Yves 31.550 12 1 4
8 MEERSMAN Joel 17.900 47 2 4
9 BEERNAERT Kurt 27.160 11 1 5
10 RAMMANT Herman 17.640 36 2 5
11 ROSSEEL Ludo 21.810 17 1 6
12 SABBE Kevin 17.540 46 2 6
13 PRODO Ivan 20.460 9 1 7
14 STORME Marnix 16.720 45 2 7
15 VANRYCKEGHEM Rudi 19.490 20 1 8
16 RENTY Johan 16.380 32 2 8
17 ROELS Ignace 18.740 16 1 9
18 HOLVOET Kevin 14.600 34 2 9
19 GEERLANDT Geert 17.230 15 1 10
20 DEBLAUWE Jurgen 13.430 37 2 10
21 SCHUTYSER Tom 13.960 10 1 11
22 VERFAILLIE Alain 13.190 39 2 11
23 VANHEE Gilbert 12.650 22 1 12
24 SONNEVILLE Gilbert 12.390 30 2 12
25 VANDOORNEVELDT Ronny 11.720 29 2 13
26 SEYNAEVE Eddy 10.530 23 1 13
27 COLPAERT Franky 10.190 42 2 14
28 DE VOOGT Willy 9.580 6 1 14
29 VERHAEGHE Eddy 10.020 44 2 15
30 DEKETELAERE Rik 9.520 24 1 15
31 VERHAEGHE Kim 8.440 7 1 16
32 THIENPONT Herman 8.370 41 2 16
33 VANDENBROUCKE Tamara 7.800 28 1 17
34 VANDENBROUCKE Georges 6.890 48 2 17
35 ADRIAENS Pieter 7.680 21 1 18
36 SERVAES Dirk 6.440 40 2 18
37 DELAHAEYE Frederic 6.880 14 1 19
38 VANDEPOELE Patrick 6.370 52 2 19
39 BRANTEGHEM Belinda 6.810 19 1 20
40 VERPLANCKE Patrick 4.870 43 2 20
41 PYRA Gunther 4.390 49 2 21
42 DEBLAUWE Eddy 1.570 13 1 21
43 INGELBRECHT Wim 1.540 8 1 22
           
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 647.910
Gemiddeld gewicht 15.068