Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Minder validen - 50 plus 
09 Juli  2014
3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 SCHAEP Frans 56.090 14 1
2 DUYCK Eric 48.970 41 2
3 DEBUSSCHERE Dirk 53.250 16 1
4 GEERLANDT Geert 36.150 43 2
5 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 50.120 23 1
6 SERVAES Dirk 33.190 35 2
7 RAMMANT Herman 45.310 17 1
8 DEPUIS Dirk 32.590 38 2
9 SAP Rik 38.220 26 1
10 SWAENEPOEL Johny 18.110 44 2
11 BEUN Mario 33.390 20 1
12 ROELS Ignace 15.750 47 2
13 VANDOORNEVELDT Ronny 32.210 25 1
14 SEYNAEVE Eddy 13.810 37 2
15 WIELFAERT Rene 30.050 10 1
16 PRODO Yvan 12.920 50 2
17 VANHOUTTE Noel 23.670 8 1
18 DE VOOGT Willy 11.800 40 2
19 DEBLAUWE Eddy 19.470 19 1
20 VANHEE Gilbert 10.920 49 2
21 GUSSE Ivan 13.040 22 1
22 LANTSOGHT Marc 12.180 13 1
23 DELOOF Serge 11.940 11 1
24 RYCKX Guido 0 2 1
25 COLPIJN Achilles 0 34 2
26 LAMAIRE Randall 0 46 2
27 EVERARD Willy 0 52 2
         
Aantal deelnemers 27
Totaal gewicht 653.150 Kg
Gemiddeld gewicht 24.191 Kg