Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2014
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 DEPUIS Dirk 2 32.880 2 23150 1 52150 6 16100 2 19130 1 47080 8 190490 14 6
2 SCHAEP Frans 1 43.450 1 12050 3 36300 2 19790 8 9600 1 32930 8 154120 16 8
3 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 5 21.190 6 9250 2 29950 2 30090 1 22700 4 14690 14 127870 20 6
4 WIELFAERT Rene 25 0 3 19730 1 37350 1 24730 1 22160 9 8290 15 112260 40 25
5 RAMMANT Herman 1 52.850 1 30430 9 13760 5 21640 8 11850 2 30550 17 161080 26 9
6 DUYCK Eric 4 23.300 4 19150 2 36490 4 22140 5 12460 5 25220 19 138760 24 5
7 LANTSOGHT Dirk 9 12.260 4 10060 5 30050 10 6440 3 17930 10 7860 31 84600 41 10
8 PRODO Yvan 4 17.810 8 8320 11 10800 5 14220 25 0 3 29000 31 80150 56 25
9 GEERLANDT Geert 3 27.090 15 3070 9 12560 3 26900 25 0 2 18860 32 88480 57 25
10 SERVAES Dirk 8 13.330 9 7960 4 20670 8 9330 7 12540 6 16230 33 80060 42 9
11 CLAEYS Rudi 11 12.500 5 10970 4 31650 25 0 10 8340 3 15320 33 78780 58 25
12 VANHEE Gilbert 2 41.690 14 3190 25 0 10 8560 3 20160 8 8380 37 81980 62 25
13 DEBUSSCHERE Dirk 16 3.600 25 0 6 26300 3 18870 9 11310 4 25270 38 85350 63 25
14 BEUN Mario 12 5.740 15 1420 6 16630 1 32510 5 12040 25 0 39 68340 64 25
15 TIMMERMAN Pedro 3 24.010 7 9290 5 18220 13 2970 11 6840 25 0 39 61330 64 25
16 ROELS Ignace 16 3.340 2 12020 7 18900 12 4460 11 6150 7 9040 39 53910 55 16
17 CLAEYS Ronny 5 16.800 11 4830 8 15000 25 0 15 0 5 11800 44 48430 69 25
18 DELOOF Serge 18 2.670 6 9960 11 11620 7 9340 4 15740 25 0 46 49330 71 25
19 GUSSE Ivan 17 3.300 7 8620 12 10250 25 0 2 20340 11 2810 49 45320 74 25
20 DEBLAUWE Eddy 11 9.570 10 4980 16 1460 14 2960 7 10600 7 10120 49 39690 65 16
21 SAP Rik 7 19.460 9 7510 25 0 11 5930 15 0 8 7890 50 40790 75 25
22 EVERARD Willy 15 4.810 12 3190 13 9700 6 10950 12 3170 12 3430 55 35250 70 15
23 BRANTEGHEM Belinda 17 3.090 5 9350 14 9650 7 10490 15 0 25 0 58 32580 83 25
24 THIENPONT Herman 10 11.020 10 5910 15 2580 11 8450 12 2610 25 0 58 30570 83 25
25 LANTSOGHT Marc 8 18.330 3 10760 8 13280 25 0 15 0 25 0 59 42370 84 25
26 SEYNAEVE Eddy 20 0 25 0 7 16320 4 14560 5 14750 25 0 61 45630 86 25
27 DEKLERCK Marcel 7 15.330 25 0 15 9580 25 0 6 13460 10 4240 63 42610 88 25
28 DE VOOGT Willy 9 16.390 11 5010 25 0 12 6700 25 0 6 11190 63 39290 88 25
29 SONNEVILLE Gilbert 13 12.160 13 3290 10 10900 16 0 15 0 12 1560 63 27910 79 16
30 COLPIJN Achilles 18 2.640 16 1360 12 10580 13 3380 13 1550 14 0 68 19510 86 18
31 RYCKX Guido 25 0 12 4810 13 7350 16 0 9 7570 25 0 75 19730 100 25
32 VANPOUCKE Daniel 13 4.810 25 0 3 28900 25 0 25 0 11 7850 77 41560 102 25
33 LAMAIRE Randall 14 4.720 25 0 25 0 8 6910 6 10900 25 0 78 22530 103 25
34 TYTGAT Bernard 6 19.910 14 1470 25 0 9 6860 25 0 25 0 79 28240 104 25
35 SWAENEPOEL Johnny 6 15.880 8 8060 18 0 25 0 25 0 25 0 82 23940 107 25
36 VERHAEGHE Eddy 14 8.010 13 2950 16 1280 14 910 25 0 25 0 82 13150 107 25
37 VANDOORNEVELDT Ronny 10 14.320 16 2230 25 0 25 0 25 0 9 6040 85 22590 110 25
38 VANHOUTTE Noel 25 0 18 0 14 5130 25 0 10 6890 25 0 92 12020 117 25
39 DELODDERE André 25 0 25 0 10 12250 9 8740 25 0 25 0 94 20990 119 25
40 SCHEPERS Raoul 12 12.460 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 112 12460 137 25
41 FORMESYN Luc 20 0 18 0 25 0 25 0 25 0 25 0 113 0 138 25
42 DELANGHE Patrick 15 4.180 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 115 4180 140 25
41   1                     0 0 0 1 1
42   1                     0 0 0 1 1
43   1                     0 0 0 1 1
44   1                     0 0 0 1 1
45   1                     400 0 400 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     325 0 325 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
              ,