Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 
Minder validen - 50 plus 
9 April 2014
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 RAMMANT Herman 52.850 19 1 1
2 SCHAEP Frans 43.450 45 2 1
3 VANHEE Gilbert 41.690 50 2 2
4 DEPUIS Dirk 32.880 18 1 2
5 GEERLANDT Geert 27.090 41 2 3
6 TIMMERMAN Pedro 24.010 10 1 3
7 DUYCK Eric 23.300 25 1 4
8 PRODO Yvan 17.810 40 2 4
9 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 21.190 16 1 5
10 CLAEYS Ronny 16.800 47 2 5
11 TYTGAT Bernard 19.910 17 1 6
12 SWAENEPOEL Johnny 15.880 49 2 6
13 SAP Rik 19.460 8 1 7
14 DEKLERCK Marcel 15.330 52 2 7
15 LANTSOGHT Marc 18.330 14 1 8
16 SERVAES Dirk 13.330 48 2 8
17 DE VOOGT Willy 16.390 13 1 9
18 LANTSOGHT Dirk 12.260 43 2 9
19 VANDOORNEVELDT Ronny 14.320 22 1 10
20 THIENPONT Herman 11.020 34 2 10
21 CLAEYS Rudi 12.500 23 1 11
22 DEBLAUWE Eddy 9.570 46 2 11
23 SCHEPERS Raoul 12.460 20 1 12
24 BEUN Mario 5.740 35 2 12
25 SONNEVILLE Gilbert 12.160 26 1 13
26 VANPOUCKE Daniel 4.810 42 2 13
27 VERHAEGHE Eddy 8.010 24 1 14
28 LAMAIRE Randall 4.720 38 2 14
29 EVERARD Willy 4.810 21 1 15
30 DELANGHE Patrick 4.180 37 2 15
31 ROELS Ignace 3.340 28 1 16
32 DEBUSSCHERE Dirk 3.600 32 2 16
33 GUSSE Ivan 3.300 44 2 17
34 BRANTEGHEM Belinda 3.090 12 1 17
35 DELOOF Serge 2.670 30 2 18
36 COLPIJN Achilles 2.640 36 2 18
37 FORMESYN Luc 0 11 1 20
38 SEYNAEVE Eddy 0 7 1 20
           
Aantal deelnemers 38
Totaal gewicht 554.900 Kg
Gemiddeld gewicht 14.603 Kg