Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus 
10 September 2014
3
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 22.700 35 2 1
2 WIELFAERT Rene 22.160 23 1 1
3 GUSSE Ivan 20.340 32 2 2
4 DEPUIS Dirk 19.130 26 1 2
5 VANHEE Gilbert 20.160 34 2 3
6 LANTSOGHT Dirk 17.930 14 1 3
7 DELOOF Serge 15.740 40 2 4
8 DUYCK Eric 12.460 11 1 4
9 SEYNAEVE Eddy 14.750 46 2 5
10 BEUN Mario 12.040 8 1 5
11 DEKLERCK Marcel 13.460 38 2 6
12 LAMAIRE Randall 10.900 19 1 6
13 SERVAES Dirk 12.540 30 2 7
14 DEBLAUWE Eddy 10.600 16 1 7
15 RAMMANT Herman 11.850 47 2 8
16 SCHAEP Frans 9.600 13 1 8
17 DEBUSSCHERE Dirk 11.310 43 2 9
18 RYCKX Guico 7.570 3 1 9
19 CLAEYS Rudi 8.340 52 2 10
20 VANHOUTTE Noel 6.890 28 1 10
21 TIMMERMAN Pedro 6.840 22 1 11
22 ROELS Ignace 6.150 44 2 11
23 EVERARD Willy 3.170 20 1 12
24 THIENPONT Herman 2.610 50 2 12
25 BLONDEEL Romain 3.150 17 1 13
26 COLPIJN Achiel 1.550 37 2 13
27 CLAEYS Ronny 0 7 1 15
28 LANTSOGHT Marc 0 10 1 15
29 SAP Rik 0 25 1 15
30 SONNEVILLE Gilbert 0 41 2 15
31 BRANTEGHEM Belinda 0 49 2 15
           
Aantal deelnemers 31
Totaal gewicht 303.940 Kg
Gemiddeld gewicht 9.805 Kg