Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2013
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 SABBE Kevin 1 32540 1 36610 5 22240 1 60080     3 151.470 5 8
2 ROSSEEL Ludo 7 15630 2 35870 3 23250 19 9300     12 84.050 19 31
3 VERPLANCKE Patrick 9 15290 3 30830 10 10910 2 39970     14 97.000 10 24
4 VERHAEGHE Kim 6 14460 5 27810 50 0 4 26220     15 68.490 50 65
5 VERFAILLIE Alain 5 18820 8 16930 2 15640 17 11860     15 63.250 17 32
6 RAMMANT Herman 8 11860 6 18260 19 7520 7 23710     21 61.350 19 40
7 VANHEE Gilbert 2 27500 4 21780 18 4800 18 10360     24 64.440 18 42
8 STORME Marnix 12 8350 11 18940 4 14490 10 16720     25 58.500 12 37
9 WIELFAERT Rene 50 0 19 5160 1 23600 5 25610     25 54.370 50 75
10 DEVLAEMINCK Geert 11 13060 9 19000 17 8570 9 19500     29 60.130 17 46
11 GEERLANDT Geert 15 10650 7 22900 16 7580 8 20420     30 61.550 16 46
12 COLPAERT Franky 13 11290 14 10810 6 13980 50 0     33 36.080 50 83
13 VANDENBROUCKE Georges 4 23450 15 11630 21 6910 15 14250     34 56.240 21 55
14 VANDOORNEVELDT Ronny 3 24840 50 0 11 12780 20 7820     34 45.440 50 84
15 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 17 7730 50 0 14 7900 3 27000     34 42.630 50 84
16 SEYNAEVE Eddy 10 9900 23 4680 7 15290 50 0     40 29.870 50 90
17 ROELS Ignace 20 2780 20 4670 9 13540 12 14800     41 35.790 20 61
18 WELVAERT Yves 16 5870 10 14620 15 8810 50 0     41 29.300 50 91
19 VANRYCKEGHEM Rudi 14 7050 16 7840 50 0 14 13400     44 28.290 50 94
20 VANDEPOELE Patrick 18 2850 17 5290 27 0 16 11310     51 19.450 27 78
21 VANDENBROUCKE Tamara 28 0 13 11890 20 2160 22 6980     55 21.030 28 83
22 PRODO Ivan 28 0 22 3510 13 9550 21 8290     56 21.350 28 84
23 SERVAES Dirk 25 820 27 1570 8 11350 50 0     60 13.740 50 110
24 SONNEVILLE Gilbert 19 6190 24 3260 23 1800 50 0     66 11.250 50 116
25 DE VOOGT Willy 24 250 18 4760 25 1360 50 0     67 6.370 50 117
26 DEBLAUWE Eddy 50 0 28 1330 27 0 13 15930     68 17.260 50 118
27 DEKETELAERE Rik 23 3070 25 3510 24 1690 23 5970     70 14.240 25 95
28 DEBLAUWE Jurgen 50 0 50 0 13 10930 11 19360     74 30.290 50 124
29 VAN BRANTEGHEM Belinda 26 100 30 0 22 1880 50 0     78 1.980 50 128
30 RENTY Johan 50 0 26 3000 50 0 6 23330     82 26.330 50 132
31 FORMESYN Luc 21 5080 12 11830 50 0 50 0     83 16.910 50 133
32 PYRA Gunther 50 0 21 4710 50 0 50 0     121 4.710 50 171
33 DELAHAYE Frederic 22 1720 50 0 50 0 50 0     122 1.720 50 172
34 CAPPELLE Lionel 50 0 50 0 27 0 50 0     127 0 50 177
33                       0 0 0 0
34                       0 0 0 0
35                       0 0 0 0
36                       0 0 0 0
37                       0 0 0 0
38                       0 0 0 0
39                       0 0 0 0
40                       0 0 0 0
41                       0 0 0 0
42                       0 0 0 0
43                       0 0 0 0
44                       0 0 0 0
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0