Plaats PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
2 SABBE Kevin & NULENS Jan 61.130 61.130 1 45.010 106.140 1 4.270 110.410   0 110.410   0 110.410  
1 PRODO Yvan & VANDECASTEELE Daniel 11.810 11.810 15 14.420 26.230 14 8.150 34.380 13 11.130 45.510 13 10.050 55.560 13
2 DEKETELAERE Rik en VANDEWALLE Stefaan 16.600 16.600 13 3.400 20.000 15 3.800 23.800 15 4.250 28.050 15 3.350 31.400 15
3 HOLVOET Kevin en SWINNEN Sven 39.150 39.150 7 51.320 90.470 8 4.450 94.920 9 21.220 116.140 7 9.950 126.090 7
4 ROSSEEL Ludo en VANDEPOELE Patrick 46.070 46.070 5 44.190 90.260 9 9.710 99.970 7 10.790 110.760 8 7.450 118.210 8
5 VERCAEMST Kenny en ROBAERT Fernand 12.850 12.850 14 1.230 14.080 16 5.770 19.850 16 0 19.850 18 7.830 27.680 18
6 LEROY Didier en MAENE Michael 5.640 5.640 17 5.240 10.880 17 3.100 13.980 17 12.860 26.840 17 2.240 29.080 17
7 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 30.150 30.150 10 70.780 100.930 6 16.370 117.300 5 28.680 145.980 5 11.700 157.680 5
8 SABBE Kevin & NULENS Jan 47.970 47.970 4 54.160 102.130 4 8.740 110.870 6 36.740 147.610 4 10.620 158.230 4
9 LAMAIRE Randall en MUYLLE Carlos 8.910 8.910 16 25.390 34.300 13 0 34.300 14 4.420 38.720 14 3.400 42.120 14
10 GEERLANDT Geert en SCHAEP Frans 36.510 36.510 8 75.180 111.690 3 10.770 122.460 4 17.100 139.560 6 4.110 143.670 6
11 SYMON Sonny en CARDON Sean 0 0 19 9.150 9.150 18 0 9.150 18 18.790 27.940 16 1.600 29.540 16
12 DEMULDER Bert en Luc 45.900 45.900 6 122.830 168.730 1 21.860 190.590 1 10.380 200.970 2 7.040 208.010 2
13 MONSTREY Lander en MERGAERT Patrick 33.380 33.380 9 9.390 42.770 12 8.330 51.100 12 0 51.100 12 5.050 56.150 12
14 VERSTRAETE Miguel en RYCKX Thomas 17.360 17.360 12 82.140 99.500 7 390 99.890 8 0 99.890 10 0 99.890 10
15 HOLLEZ Rogier en BEERNAERT Kurt 53.930 53.930 3 47.750 101.680 5 31.600 133.280 3 30.670 163.950 3 8.110 172.060 3
16 ANSEEUW Stefan en DELOOF Serge 28.400 28.400 11 58.030 86.430 10 8.120 94.550 10 6.580 101.130 9 7.980 109.110 9
17 VERHOFSTADT Sabine en LOWYCK  Dirk 4.320 4.320 18 3.670 7.990 19 0 7.990 19 1.500 9.490 19 0 9.490 19
18 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE Matthias 65.450 65.450 1 80.210 145.660 2 20.400 166.060 2 45.140 211.200 1 14.230 225.430 1
19 CASTELEIN Kenny en VANNIEUWENHUYZE Alex 59.170 59.170 2 12.320 71.490 11 0 71.490 11 0 71.490 11 0 71.490 11
    TOTAAL 1 563.570   TOTAAL 2 1.334.370   TOTAAL 3 1.495.930   260.250 1.756.180   TOTAAL  1.870.890  
Gemiddelde per koppel: 85.040 Kg