Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD  50 Plus
GIRI SPORT
18 Juni 2013
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANDERSTUKKEN Jean Pierre en THIENPONT Herman 35.430 26 1
2 WIELFAERT Rene en TYTGAT Bernard 28.710 34 2
3 DUYCK Erik en VANHOUTTE Noel 34.150 20 1
4 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 22.180 46 2
5 GEERLANDT Geert en DE VOOGT Willy 30.690 17 1
6 DELANGHE Patrick en STEELANDT Willy 17.770 43 2
7 RAMMANT Herman en FORMESYN Luc 24.650 11 1
8 BRANTEGHEM Belinda en SONNEVILLE Robert 16.160 40 2
9 ROELS Ignace en BEUN Mario 21.360 14 1
10 PRODO Yvan en VANDECASTEELE Daniel 5.720 37 2
11 DEBLAUWE Eddy en LAMAIRE Randall 540 23 1
         
Aantal deelnemers 11
Totaal gewicht 237.360 kg
Gemiddeld gewicht 21.578 kg