Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2012
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 GEERLANDT Geert 50 0 3 14900 1 21860 1 20660     5 57.420 50 55
2 HOLLEZ Rogier 50 0 2 13880 5 14310 2 19520     9 47.710 50 59
3 COLPAERT Franky 3 22160 9 11210 15 8150 4 15160     16 56.680 15 31
4 SABBE Kevin 4 16890 8 10720 9 11420 6 12220     18 51.250 9 27
5 ROSSEEL Ludo 6 15440 5 12400 50 0 7 13450     18 41.290 50 68
6 SCHAEP Frans 7 17700 13 10970 3 19970 10 9780     20 58.420 13 33
7 VANRYCKEGHEM Rudi 2 21140 1 16570 24 1840 20 1510     23 41.060 24 47
8 VERPLANCKE Patrick 23 5760 10 10710 14 6640 3 19060     27 42.170 23 50
9 RAMMANT Herman 18 4830 7 11420 6 13730 16 6030     29 36.010 18 47
10 VERHAEGHE Kim 1 23370 17 9840 18 4860 12 8310     30 46.380 18 48
11 DEVLAEMINCK Geert 15 10790 50 0 7 12020 8 10330     30 33.140 50 80
12 VERFAILLIE Alain 9 17090 6 12240 16 5920 19 1600     31 36.850 19 50
13 ROELS Ignace 20 4550 50 0 4 17220 9 10830     33 32.600 50 83
14 SWAENEPOEL Johny 8 13450 4 13290 21 3320 50 0     33 30.060 50 83
15 FORMESYN Luc 11 12260 15 10320 8 8750 50 0     34 31.330 50 84
16 RENTY Johan 19 6740 11 10970 11 10160 50 0     41 27.870 50 91
17 VANHEE Gilbert 17 9350 26 0 13 8490 11 8510     41 26.350 26 67
18 DE VOOGT Willy 32 1670 14 7800 12 7560 18 3150     44 20.180 32 76
19 SCHAEP Els 12 10780 24 470 10 7810 50 0     46 19.060 50 96
20 PRODO Yvan 13 10850 19 7390 26 0 15 6380     47 24.620 26 73
21 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 25 4760 23 3800 22 1830 5 14730     50 25.120 25 75
22 VANDENBROUCKE Georges 26 2950 50 0 2 17600 22 0     50 20.550 50 100
23 DEKETELAERE Rik 21 6510 16 5390 50 0 14 6630     51 18.530 50 101
24 VANDEPOELE Patrick 16 6610 50 0 20 1860 17 3400     53 11.870 50 103
25 DEBLAUWE Jurgen 29 3870 50 0 19 4960 13 7270     61 16.100 50 111
26 STORME Marnix 27 4160 21 5630 17 5660 50 0     65 15.450 50 115
27 DEBLAUWE Eddy 30 1760 18 4370 23 2530 50 0     71 8.660 50 121
28 LAMPROYE Benny 22 3470 26 0 26 0 50 0     74 3.470 50 124
29 SONNEVILLE Gilbert 33 3000 20 4110 26 0 50 0     79 7.110 50 129
30 VANDENBROUCKE Tamara 50 0 50 0 26 0 22 0     98 0 50 148
31 VAN GENT Johan 31 3110 22 1290 50 0 50 0     103 4.400 50 153
32 ROLAND Freddy 28 2270 50 0 26 0 50 0     104 2.270 50 154
33 VAN POUCKE Daniel 5 21360 50 0 50 0 50 0     105 21.360 50 155
34 WIELFAERT Rene 10 13030 50 0 50 0 50 0     110 13.030 50 160
35 VANOPBROUCKE Jean Paul 50 0 12 8530 50 0 50 0     112 8.530 50 162
36 DELAHAYE Frederic 14 6830 50 0 50 0 50 0     114 6.830 50 164
37 HOLVOET Kevin 24 3120 50 0 50 0 50 0     124 3.120 50 174
38 BRANTEGHEM Belinda 50 0 26 0 50 0 50 0     126 0 50 176
39 VERKIN Nico 35 0 50 0 50 0 50 0     135 0 50 185
40 CAPPELLE Lionel 35 0 50 0 50 0 50 0     135 0 50 185
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0
54                       0 0 0 0
55                       0 0 0 0
56                       0 0 0 0
57                       0 0 0 0
58                       0 0 0 0
59                       0 0 0 0