Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2012
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 RAMMANT Herman 2 13.990 8 9260 6 7640 2 10970 2 17060     12 58920 20 8
2 WIELFAERT Rene 3 22.150 50 0 3 17640 4 9550 7 11810     17 61150 67 50
3 SCHAEP Frans 4 12.240 7 19870 4 8910 3 19370 9 11280     18 71670 27 9
4 FORMESYN Luc 1 23.190 2 14150 11 6630 13 11550 4 11310     18 66830 31 13
5 VANHEE Gilbert 29 2.850 4 12570 12 5910 1 20200 3 17620     20 59150 49 29
6 GEERLANDT Geert 15 9.350 5 20080 8 7240 9 16420 1 19250     23 72340 38 15
7 PRODO Yvan 12 5.990 23 2790 2 10730 17 8470 5 15200     36 43180 59 23
8 SWAENEPOEL Johnny 5 16.110 3 25420 20 1220 14 3450 50 0     42 46200 92 50
9 DEBUSSCHER Dirk 9 11.970 15 9050 14 5090 50 0 6 8300     44 34410 94 50
10 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 17 8.570 19 5150 5 16340 5 19090 21 0     46 49150 67 21
11 LANTSOGHT Dirk 22 4.360 13 11620 1 19740 26 0 13 8740     49 44460 75 26
12 BEUN Mario 10 8.280 12 5290 18 1860 11 13010 50 0     51 28440 101 50
13 DELOOF Serge 7 13.110 50 0 25 0 6 8000 14 2690     52 23800 102 50
14 VANPOUCKE Daniel 30 1.400 11 15820 7 12110 23 4060 15 4120     56 37510 86 30
15 LANTSOGHT Marc 11 10.780 6 10080 16 3650 24 3960 50 0     57 28470 107 50
16 DELANGHE Patrick 6 8.720 10 6490 25 0 19 5380 50 0     60 20590 110 50
17 TYTGAT Bernard 13 10.560 17 8510 21 4070 50 0 11 10760     62 33900 112 50
18 VANOPBROEKE Jean Paul 8 8.410 24 1510 19 4480 21 4490 16 1840     64 20730 88 24
19 DE VOS André 34 980 9 17680 15 5020 8 7420 50 0     66 31100 116 50
20 SAP Rik 18 4.760 21 3870 25 0 7 18640 21 0     67 27270 92 25
21 DEBLAUWE Eddy 19 5.960 22 1510 9 6840 22 850 17 3960     67 19120 89 22
22 DE VOOGT Willy 14 5.850 25 1810 25 0 18 1790 10 6630     67 16080 92 25
23 CLAEYS Ronny 28 1.460 14 4930 50 0 15 10210 21 0     78 16600 128 50
24 DELODDERE André 37 0 26 1300 10 6730 50 0 8 7940     81 15970 131 50
25 LANTSOGHT Jan 23 4.600 18 2030 23 1340 26 0 21 0     85 7970 111 26
26 ROELS Ignace 50 0 50 0 17 4630 12 4520 12 6040     91 15190 141 50
27 GUSSE Ivan 20 4.460 30 0 22 2950 50 0 21 0     93 7410 143 50
28 SERVAES Dirk 50 0 50 0 13 6600 10 6660 21 0     94 13260 144 50
29 DEKLERCK Marcel 31 1.660 30 0 50 0 16 3130 18 1150     95 5940 145 50
30 VAES Johny 27 2.860 1 32350 25 0 50 0 50 0     103 35210 153 50
31 VANDENPLASSCHE Gilbert 50 0 16 3500 25 0 20 940 50 0     111 4440 161 50
32 LAMAIRE Randall 35 50 30 0 25 0 26 0 50 0     116 50 166 50
33 BLONDEEL Romain 16 5.650 30 0 50 0 26 0 50 0     122 5650 172 50
34 CREVITS Michel 32 1.400 20 1620 25 0 50 0 50 0     127 3020 177 50
35 ROLAND Freddy 24 3.450 50 0 50 0 50 0 19 2520     143 5970 193 50
36 THIENPONT Herman 50 0 50 0 25 0 50 0 21 0     146 0 196 50
37 SLEYTER Willy 26 3.120 50 0 50 0 50 0 21 0     147 3120 197 50
38 BRANTEGHEM Belinda 25 3.280 27 1580 50 0 50 0 50 0     152 4860 202 50
39 SONNEVILLE Gilbert 33 1.650 28 60 50 0 50 0 50 0     161 1710 211 50
40 ROBAERT Fernand 21 5.800 50 0 50 0 50 0 50 0     171 5800 221 50
41   1                     0 0 0 1 1
42   1                     0 0 0 1 1
43   1                     0 0 0 1 1
44   1                     0 0 0 1 1
45   1                     400 0 400 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     325 0 325 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
              ,