Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2012
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 GEERLANDT Geert 50 0 3 14900 1 21860 1 20660 3 34770 8 92.190 50 58
2 HOLLEZ Rogier 50 0 2 13880 5 14310 2 19520 2 35610 11 83.320 50 61
3 SCHAEP Frans 7 17700 13 10970 3 19970 10 9780 1 38880 21 97.300 13 34
4 COLPAERT Franky 3 22160 9 11210 15 8150 4 15160 6 16940 22 73.620 15 37
5 SABBE Kevin 4 16890 8 10720 9 11420 6 12220 15 17970 27 69.220 15 42
6 ROSSEEL Ludo 6 15440 5 12400 50 0 7 13450 9 27290 27 68.580 50 77
7 VERPLANCKE Patrick 23 5760 10 10710 14 6640 3 19060 4 33720 31 75.890 23 54
8 VERFAILLIE Alain 9 17090 6 12240 16 5920 19 1600 7 28910 38 65.760 19 57
9 DEVLAEMINCK Geert 15 10790 50 0 7 12020 8 10330 8 16750 38 49.890 50 88
10 VERHAEGHE Kim 1 23370 17 9840 18 4860 12 8310 10 13620 40 60.000 18 58
11 RAMMANT Herman 18 4830 7 11420 6 13730 16 6030 11 22870 40 58.880 18 58
12 ROELS Ignace 20 4550 50 0 4 17220 9 10830 12 13230 45 45.830 50 95
13 VANHEE Gilbert 17 9350 26 0 13 8490 11 8510 5 32620 46 58.970 26 72
14 VANRYCKEGHEM Rudi 2 21140 1 16570 24 1840 20 1510 50 0 47 41.060 50 97
15 FORMESYN Luc 11 12260 15 10320 8 8750 50 0 23 8990 57 40.320 50 107
16 RENTY Johan 19 6740 11 10970 11 10160 50 0 16 8680 57 36.550 50 107
17 VANDERSTUKKEN Jean Pierre 25 4760 23 3800 22 1830 5 14730 14 10320 64 35.440 25 89
18 DE VOOGT Willy 32 1670 14 7800 12 7560 18 3150 22 4870 66 25.050 32 98
19 VANDENBROUCKE Georges 26 2950 50 0 2 17600 22 0 18 8550 68 29.100 50 118
20 VANDEPOELE Patrick 16 6610 50 0 20 1860 17 3400 19 16620 72 28.490 50 122
21 DEKETELAERE Rik 21 6510 16 5390 50 0 14 6630 21 9200 72 27.730 50 122
22 PRODO Yvan 13 10850 19 7390 26 0 15 6380 50 0 73 24.620 50 123
23 DEBLAUWE Jurgen 29 3870 50 0 19 4960 13 7270 13 22540 74 38.640 50 124
24 SWAENEPOEL Johny 8 13450 4 13290 21 3320 50 0 50 0 83 30.060 50 133
25 DEBLAUWE Eddy 30 1760 18 4370 23 2530 50 0 24 4380 95 13.040 50 145
26 SCHAEP Els 12 10780 24 470 10 7810 50 0 50 0 96 19.060 50 146
27 STORME Marnix 27 4160 21 5630 17 5660 50 0 50 0 115 15.450 50 165
28 VANDENBROUCKE Tamara 50 0 50 0 26 0 22 0 20 6040 118 6.040 50 168
29 LAMPROYE Benny 22 3470 26 0 26 0 50 0 50 0 124 3.470 50 174
30 WIELFAERT Rene 10 13030 50 0 50 0 50 0 17 17830 127 30.860 50 177
31 SONNEVILLE Gilbert 33 3000 20 4110 26 0 50 0 50 0 129 7.110 50 179
32 VAN GENT Johan 31 3110 22 1290 50 0 50 0 50 0 153 4.400 50 203
33 ROLAND Freddy 28 2270 50 0 26 0 50 0 50 0 154 2.270 50 204
34 VAN POUCKE Daniel 5 21360 50 0 50 0 50 0 50 0 155 21.360 50 205
35 VANOPBROUCKE Jean Paul 50 0 12 8530 50 0 50 0 50 0 162 8.530 50 212
36 DELAHAYE Frederic 14 6830 50 0 50 0 50 0 50 0 164 6.830 50 214
37 HOLVOET Kevin 24 3120 50 0 50 0 50 0 50 0 174 3.120 50 224
38 BRANTEGHEM Belinda 50 0 26 0 50 0 50 0 50 0 176 0 50 226
39 VERKIN Nico 35 0 50 0 50 0 50 0 50 0 185 0 50 235
40 CAPPELLE Lionel 35 0 50 0 50 0 50 0 50 0 185 0 50 235
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0
54                       0 0 0 0
55                       0 0 0 0
56                       0 0 0 0
57                       0 0 0 0
58                       0 0 0 0
59                       0 0 0 0