Tekstvak: WEDSTRIJD 1
VASTE STOK
9 April 2011
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 ANSEEUW Stefan 40.890 25 29 42.140 2
2 MARTIN Philippe 25.080 28 13 26.480 1
3 VERFAILLIE Alain 38.050 24 34 39.250 2
4 DEVRIESE Matthias 19.940 17 21 20.790 1
5 HERMY Dieter 30.040 20 30 31.040 2
6 MEERSMAN Joel 18.750 20 11 19.750 1
7 VERPLANCKE Patrick 28.440 26 35 29.740 2
8 VANDENBROUCKE Georges 18.830 11 8 19.380 1
9 VERSTRAETE Miguel 24.260 17 52 25.110 2
10 DEVLAEMINCK Geert 15.730 12 24 16.330 1
11 VANDENBILCKE Franky 22.670 15 37 23.420 2
12 RYCKX Thomas 13.440 20 23 14.440 1
13 CLAEYS Rudy 19.240 15 50 19.990 2
14 GEERLANDT Geert 13.100 9 22 13.550 1
15 GEERLANDT Wouter 18.820 13 41 19.470 2
16 ROSSEEL Ludo 13.390 13 12 14.040 1
17 ROELS Ignace 14.100 12 40 14.700 2
18 CLAEYS Ronny 11.960 15 26 12.710 1
19 DEKETELAERE Rik 13.660 13 32 14.310 2
20 DELOOF Serge 11.430 13 19 12.080 1
21 HOLVOET Kevin 13.770 9 36 14.220 2
22 SCHAEP Frans 9.570 7 16 9.920 1
23 LOOSVELDT Gunther 13.680 9 49 14.130 2
24 TIMMERMAN Pedro 5.790 7 10 6.140 1
25 DUPONT Geert 11.860 26 46 13.160 2
26 BONNY Bjorn 5.630 8 27 6.030 1
27 BLONDEEL Romain 11.610 7 38 11.960 2
28 VANCOILLIE Nico 4.700 3 15 4.850 1
29 DENOLF Dirk 10.970 9 45 11.420 2
30 CREVITS Michel 4.290 8 20 4.690 1
31 LAMPROYE Benny 6.880 11 43 7.430 2
32 VERKAIN Nico 3.200 2 17 3.300 1
33 RAPOYE Regis 6.020 15 44 6.770 2
34 VANDEPOELE Patrick 2.070 3 14 2.220 1
35 VERHELST Pieter Jan 6.100 11 47 6.650 2
36 VERMONT Ronny 1.970 3 9 2.120 1
37 BEUN Mario 5.030 5 39 5.280 2
38 VANDENBROUCKE Tamara 1.920 3 28 2.070 1
39 CASTELAIN Dominique 3.650 10 48 4.150 2
40 DEGRANDE Marc 1.650 7 7 2.000 1
41 STORME Marnix 1.810 1 18 1.860 1
42 LAMAIRE Randall 1.540 5 51 1.790 2
43 GOTSCHALCK Glenn 550 5 42 800 2
44 DELAHAYE Frederic 0 0 25 0 1
             
Aantal deelnemers 44
Aantal vis 512 stuks
Totaal gewicht 546.080 Kg
Gemiddeld gewicht 12.411 Kg