Afgeronde rechthoek: Tussenklassement
PALINGWEDSTRIJDEN 2011
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 WED.6. Vis6 Pnt 6 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 VAN GENT Johan 3 4 683 6 0 0 50 0 0 3 2 384 3 3 435       15 1.502 9 50 65
2 SABBE Kevin 1 5 914 3 1 133 9 1 110 4 2 340 9 1 149       17 1.646 10 9 26
3 WALLAERT Kris 7 1 134 6 0 0 2 3 506 12 1 150 2 4 515       17 1.305 9 12 29
4 BEUN Mario 6 1 147 6 0 0 1 1 744 6 2 302 11 0 0       19 1.193 4 11 30
5 NULENS Jan 2 4 765 6 0 0 3 2 276 12 1 154 11 0 0       22 1.195 7 12 34
6 DEBLAUWE Jurgen 4 3 588 6 0 0 12 0 0 7 2 256 5 1 178       22 1.022 6 12 34
7 VERPLANCKE Peter 9 1 119 6 0 0 4 1 234 14 1 112 4 1 254       23 719 4 14 37
8 ROBAERT Fernand 5 1 186 6 0 0 12 0 0 2 4 825 11 0 0       24 1.011 5 12 36
9 HUBRECHSEN Eddy 50 0 0 6 0 0 8 1 16 1 1 988 11 0 0       26 1.004 2 50 76
10 VERCAEMST Kenny 12 0 0 1 2 286 12 0 0 5 2 309 11 0 0       29 595 4 12 41
11 SCHUTYSER Tom 12 0 0 6 0 0 7 1 144 9 1 183 7 1 158       29 485 3 12 41
12 CALLANT Stefaan 12 0 0 6 0 0 12 0 0 17 0 0 1 8 1117       31 1.117 8 17 48
13 LAMEIRE Randall 12 0 0 2 1 271 10 1 88 11 1 167 11 0 0       34 526 3 12 46
14 DEKLERCK Eddy 8 1 122 50 0 0 5 1 182 10 1 175 11 0 0       34 479 3 50 84
15 MESKENS Kurt 10 1 117 4 1 114 12 0 0 50 0 0 8 1 154       34 385 3 50 84
16 WALLAERT Andreas 12 0 0 6 0 0 6 1 150 17 0 0 11 0 0       35 150 1 17 52
17 DEBLAUWE Eddy 12 0 0 50 0 0 12 0 0 17 0 0 11 0 0       52 0 0 50 102
21 KLEYSMAN Cedric 12 0 0 6 0 0 50 0 0 50 0 0 6 1 161       74 161 1 50 124
18 JONCKHEERE Kurt 50 0 0 6 0 0 12 0 0 8 1 180 50 0 0       76 180 1 50 126
19 MEUTE Claude 12 0 0 6 0 0 50 0 0 17 0 0 50 0 0       85 0 0 50 135
20 STRAGIER Bart 12 0 0 50 0 0 50 0 0 15 1 100 11 0 0       88 100 1 50 138
22 DELAHAYE Frederic 50 0 0 50 0 0 50 0 0 17 0 0 50 0 0       167 0 0 50 217
23 COUDEVILLE Jeroen 50 0 0 50 0 0 50 0 0 17 0 0 50 0 0       167 0 0 50 217
                                              0