|
||||||||||||||||||
NAAM | WED.1 | Gew.1 | WED.2. | Gew.2 | WED.3. | Gew.3 | WED.4. | Gew.4 | WED.5. | Gew.5 | WED.6. | Gew.6 | EIND- TOTAAL |
Totaal Gewicht |
Totaal Punten |
MAX | ||
1 | LANTSOGHT Dirk | 14 | 7.970 | 8 | 4870 | 2 | 11410 | 1 | 24210 | 2 | 12260 | 2 | 20340 | 15 | 81060 | 29 | 14 | |
2 | WIELFAERT Rene | 10 | 9.400 | 1 | 30430 | 1380 | 5 | 12080 | 18 | 3240 | 1 | 30210 | 35 | 86740 | 65 | 30 | ||
3 | DEBUSSCHERE Dirk | 1 | 30.830 | 5 | 7820 | 8 | 8750 | 2 | 10690 | 1410 | 20 | 2840 | 36 | 62340 | 63 | 27 | ||
4 | SWAENEPOEL Johnny | 3 | 27.650 | 2 | 11110 | 16 | 4460 | 11 | 8780 | 1770 | 5 | 13370 | 37 | 67140 | 62 | 25 | ||
5 | GEERLANDT Geert | 21 | 9.040 | 0 | 5 | 11250 | 9 | 9090 | 1 | 14610 | 6 | 12700 | 42 | 56690 | 92 | 50 | ||
6 | ROBAERT Fernand | 9.830 | 10 | 4680 | 17 | 5190 | 3 | 22930 | 9 | 9900 | 8 | 9020 | 45 | 61550 | 62 | 17 | ||
7 | FORMESYN Luc | 2 | 12.550 | 20 | 2700 | 7 | 8950 | 13 | 8330 | 5 | 13710 | 1430 | 47 | 47670 | 69 | 22 | ||
8 | ROELS Ignace | 6.640 | 3 | 19020 | 6 | 9470 | 18 | 1500 | 8 | 4940 | 14 | 5440 | 49 | 47010 | 67 | 18 | ||
9 | SCHAEP Frans | 20 | 5.740 | 400 | 4 | 10790 | 7 | 9670 | 16 | 3410 | 3 | 25240 | 50 | 55250 | 80 | 30 | ||
10 | RAMMANT Herman | 24 | 4.000 | 18 | 2980 | 1 | 16700 | 6 | 7190 | 0 | 11 | 8760 | 60 | 39630 | 110 | 50 | ||
11 | LANTSOGHT Marc | 12 | 9.120 | 16 | 3130 | 13 | 6680 | 5420 | 4 | 9950 | 18 | 2880 | 63 | 37180 | 82 | 19 | ||
12 | DECLERCK Marcel | 29 | 5.110 | 12 | 4430 | 0 | 4 | 7490 | 10 | 4510 | 15 | 5400 | 70 | 26940 | 120 | 50 | ||
13 | BEUN Mario | 4 | 12.240 | 13 | 4880 | 23 | 3270 | 0 | 6 | 9200 | 25 | 190 | 71 | 29780 | 103 | 32 | ||
14 | DE VOOGT Willy | 6.820 | 6 | 4920 | 25 | 3160 | 12 | 3320 | 21 | 3010 | 10 | 8770 | 74 | 30000 | 101 | 27 | ||
15 | CREVITS Michel | 11 | 12.340 | 21 | 2120 | 9 | 8000 | 20 | 1490 | 13 | 4700 | 0 | 74 | 28650 | 124 | 50 | ||
16 | VANPOUCKE Daniel | 1.750 | 27 | 1410 | 3 | 12460 | 17 | 6100 | 12 | 4150 | 16 | 4830 | 75 | 30700 | 109 | 34 | ||
17 | TYTGAT Bernard | 19 | 9.070 | 14 | 3180 | 18 | 3230 | 0 | 15 | 4130 | 9 | 9070 | 75 | 28680 | 107 | 32 | ||
18 | SONNEVILLE Gilbert | 33 | 4.060 | 9 | 5880 | 0 | 22 | 1200 | 3 | 14240 | 13 | 5860 | 80 | 31240 | 130 | 50 | ||
19 | DE VOS André | 22 | 5.150 | 19 | 2790 | 10 | 7810 | 8 | 6170 | 0 | 27 | 0 | 86 | 21920 | 116 | 30 | ||
20 | SEYNAEVE Eddy | 6 | 11.610 | 0 | 26 | 2870 | 50 | 0 | 7 | 10120 | 4 | 13530 | 93 | 38130 | 143 | 50 | ||
21 | DELODDERE André | 8 | 10.780 | 11 | 5350 | 20 | 3110 | 28 | 1410 | 0 | 27 | 0 | 94 | 20650 | 144 | 50 | ||
22 | PRODO Yvan | 28 | 3.050 | 17 | 3000 | 19 | 4850 | 0 | 30 | 0 | 7 | 9900 | 101 | 20800 | 151 | 50 | ||
23 | DEBLAUWE Eddy | 30 | 3.000 | 23 | 1820 | 15 | 5400 | 0 | 11 | 7250 | 23 | 1510 | 102 | 18980 | 134 | 32 | ||
24 | CLAEYS Ronny | 9 | 15.750 | 26 | 1360 | 32 | 1050 | 3320 | 17 | 3560 | 19 | 4570 | 103 | 29610 | 153 | 50 | ||
25 | WINDELS Lucien | 5 | 22.360 | 36 | 0 | 24 | 2930 | 21 | 3170 | 20 | 2480 | 0 | 106 | 30940 | 156 | 50 | ||
26 | VANHEE Gilbert | 16 | 7.580 | 36 | 0 | 12 | 6900 | 0 | 23 | 2120 | 27 | 0 | 114 | 16600 | 164 | 50 | ||
27 | VANOPBROEKE Jean Paul | 680 | 32 | 300 | 33 | 230 | 23 | 2990 | 14 | 3820 | 17 | 4800 | 119 | 12820 | 154 | 35 | ||
28 | SLEYTER Willy | 0 | 22 | 2050 | 14 | 5020 | 32 | 0 | 26 | 1520 | 27 | 0 | 121 | 8590 | 160 | 39 | ||
29 | DEBRAUWER Freddy | 32 | 2.400 | 630 | 11 | 7820 | 30 | 940 | 28 | 570 | 24 | 650 | 125 | 13010 | 159 | 34 | ||
30 | PLINSIER Jean Marie | 37 | 200 | 4 | 6760 | 21 | 4140 | 15 | 7320 | 0 | 50 | 0 | 127 | 18420 | 177 | 50 | ||
31 | ROLAND Freddy | 23 | 8.400 | 1150 | 27 | 3000 | 29 | 1220 | 30 | 0 | 21 | 2760 | 130 | 16530 | 161 | 31 | ||
32 | NEYRINCK Renaat | 26 | 3.110 | 15 | 3550 | 0 | 24 | 1070 | 22 | 1080 | 50 | 0 | 137 | 8810 | 187 | 50 | ||
33 | BLONDEEL Romain | 36 | 490 | 33 | 730 | 29 | 2220 | 14 | 3040 | 0 | 50 | 0 | 162 | 6480 | 212 | 50 | ||
34 | COURTENS Eric | 7 | 17.580 | 7 | 7690 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 164 | 25270 | 214 | 50 | ||
35 | BRANTEGHEM Belinda | 39 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1560 | 0 | 12 | 7300 | 164 | 8860 | 214 | 50 | ||
36 | VANDEPLASSCHE Gilbert | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 2300 | 19 | 3170 | 27 | 0 | 171 | 5470 | 221 | 50 | ||
37 | SAP RIK | 50 | 0 | 36 | 0 | 22 | 2990 | 16 | 2680 | 0 | 50 | 0 | 174 | 5670 | 224 | 50 | ||
38 | DEBRUYNE Antoon | 13 | 11.380 | 36 | 0 | 28 | 1580 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 177 | 12960 | 227 | 50 | ||
39 | LAMAIRE Randall | 50 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1410 | 26 | 470 | 24 | 80 | 0 | 181 | 1960 | 231 | 50 | ||
40 | CAPPELLE Lionel | 50 | 0 | 28 | 1300 | 50 | 0 | 10 | 5640 | 50 | 0 | 0 | 188 | 6940 | 238 | 50 | ||
41 | GUSSE Ivan | 31 | 4.570 | 50 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 198 | 4570 | 248 | 50 | ||
42 | LANTSOGHT Jan | 39 | 0 | 25 | 1660 | 35 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 199 | 1660 | 249 | 50 | ||
43 | MYLLE Pol | 17 | 9.710 | 36 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 203 | 9710 | 253 | 50 | ||
44 | HENDRYCKX Herman | 25 | 8.190 | 29 | 1400 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 204 | 9590 | 254 | 50 | ||
45 | DEMEY Johan | 50 | 0 | 24 | 1410 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 224 | 1410 | 274 | 50 | ||
46 | STRAGIER Rik | 39 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 224 | 0 | 274 | 50 | ||
, |