Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus 
 10 Augustus 2011
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 GEERLANDT Geert 14.610 16 1
2 LANTSOGHT Dirk 12.260 37 2
3 SONNEVILLE Gilbert 14.240 7 1
4 LANTSOCHT Marc 9.950 32 2
5 FORMESYN Luc 13.710 23 1
6 BEUN Mario 9.200 49 2
7 SEYNAEVE Eddy 10.120 14 1
8 ROELS Ignace 4.940 35 2
9 ROBAERT Fernand 9.900 25 1
10 DECLERCK Marcel 4.510 38 2
11 DEBLAUWE Eddy 7.250 18 1
12 VAN POUCKE Daniel 4.150 43 2
13 CREVITS Michel 4.700 22 1
14 VANOPBROEKE Jean Paul 3.820 34 2
15 TYTGAT Bernard 4.130 11 1
16 SCHAEP Frans 3.410 41 2
17 CLAEYS Ronny 3.560 17 1
18 WIELFAERT Rene 3.240 40 2
19 VANDEPLASSCHE Gilbert 3.170 8 1
20 WINDELS Lucien 2.480 52 2
21 DE VOOGT Willy 3.010 10 1
22 NEYRINCK Renaat 1.080 30 2
23 VANHEE Gilbert 2.120 19 1
24 LAMAIRE Randall 80 50 2
25 SWAENEPOEL Johny 1.770 28 1
26 SLEYTER Willy 1.520 26 1
27 DEBUSSCHERE Dirk 1.410 13 1
28 DEBRAUWER Freddy 570 20 1
29 ROLAND Freddy 0 44 2
30 PRODO Yvan 0 46 2
31 DE VOS André 0 47 2
         
Aantal deelnemers 31
Totaal gewicht 154.910 Kg
Gemiddeld gewicht 4.997 Kg