Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
Minder validen - 50 plus 
8 Juni  2011
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 RAMMANT Herman 16.700 50 2
2 LANTSOGHT Dirk 11.410 20 1
3 VANPOUCKE Daniel 12.460 52 2
4 SCHAEP Frans 10.790 7 1
5 GEERLANDT Geert 11.250 36 2
6 ROELS Ignace 9.470 19 1
7 FORMESYN Luc 8.950 8 1
8 DEBUSSCHERE Dirk 8.750 44 2
9 CREVITS Michel 8.000 25 1
10 DE VOS André 7.810 30 2
11 DEBRAUWER Freddy 7.820 13 1
12 VANHEE Gilbert 6.900 41 2
13 LANTSOGHT Marc 6.680 18 1
14 SLEYTER Willy 5.020 48 2
15 DEBLAUWE Eddy 5.400 22 1
16 SWAENEPOEL Johny 4.460 47 2
17 ROBAERT Fernand 5.190 28 1
18 TYTGAT Bernard 3.230 46 2
19 PRODO Yvan 4.850 11 1
20 DELODDERE André 3.110 34 2
21 PLISNIER Jean Marie 4.140 23 1
22 SAP Rik 2.990 35 2
23 BEUN Mario 3.270 24 1
24 WINDELS Lucien 2.930 37 2
25 DE VOOGT Willy 3.160 17 1
26 SEYNAEVE Eddy 2.870 42 2
27 ROLAND Freddy 3.000 26 1
28 DEBRUYNE Antoon 1.580 43 2
29 BLONDEEL Romain 2.220 14 1
30 WIELFAERT Rene 1.380 38 2
31 LAMAIRE Randall 1.410 16 1
32 CLAEYS Ronny 1.050 49 2
33 VANOPBROEKE Jean Paul 230 32 2
34 LANTSOGHT Jan 0 40 2
35 STRAGIER Rik 0 12 1
36 GUSSE Ivan 0 10 1
         
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 188.480 Kg
Gemiddeld gewicht 5.236 Kg