Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 2
Minder validen - 50 plus 
11 Mei 2011
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELFAERT Rene 30.430 8 1
2 SWAENEPOEL Johnny 11.110 42 2
3 ROELS Ignace 19.020 19 1
4 PLINSIER Jean Marie 6.760 39 2
5 DEBUSSCHERE Dirk 7.820 14 1
6 DE VOOGT Willy 4.920 49 2
7 COURTENS Eric 7.690 11 1
8 LANTSOGHT Dirk 4.870 52 2
9 SONNEVILLE Gilbert 5.880 23 1
10 ROBAERT Fernand 4.680 50 2
11 DELODDERE André 5.350 7 1
12 DECLERCK Marcel 4.430 46 2
13 BEUN Mario 4.880 22 1
14 TYTGAT Bernard 3.180 32 2
15 NEIRYNCK Renaat 3.550 17 1
16 LANTSOGHT Marc 3.130 45 2
17 PRODO Yvan 3.000 10 1
18 RAMMANT Herman 2.980 48 2
19 DE VOS André 2.790 34 2
20 FORMESYN Luc 2.700 18 1
21 CREVITS Michel 2.120 37 2
22 SLEYTER Willy 2.050 25 1
23 DEBLAUWE Eddy 1.820 40 2
24 DEMEY Johan 1.410 20 1
25 LANTSOGHT Jan 1.660 36 2
26 CLAEYS Ronny 1.360 15 1
27 VANPOUCKE Daniel 1.410 41 2
28 CAPPELLE Lionel 1.300 21 1
29 HENDRYCKX Herman 1.400 28 1
30 SCHAEP Frans 400 30 2
31 ROLAND Freddy 1.150 12 1
32 VANOPBROEKE Jean Paul 300 35 2
33 BLONDEEL Romain 730 24 1
34 DEBRAUWER Freddy 630 26 1
35 MYLLE Pol 0 13 1
36 DEBRUYNE Antoon 0 16 1
37 VANHEE Gilbert 0 38 2
38 SAP Rik 0 43 2
39 WINDELS Lucien 0 44 2
40 BRANTEGHEM Belinda 0 47 2
         
Aantal deelnemers 40
Totaal gewicht 156.910 Kg
Gemiddeld gewicht 3.923 Kg
Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2011
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 SWAENEPOEL Johnny 3 27.650 2 11110                 5 38760 5 3
2 DEBUSSCHERE Dirk 1 30.830 5 7820                 6 38650 6 5
3 WIELFAERT Rene 10 9.400 1 30430                 11 39830 11 10
4 COURTENS Eric 7 17.580 7 7690                 14 25270 14 7
5 BEUN Mario 4 12.240 13 4880                 17 17120 17 13
6 DELODDERE André 8 10.780 11 5350                 19 16130 19 11
7 ROELS Ignace 18 6.640 3 19020                 21 25660 21 18
8 FORMESYN Luc 2 12.550 20 2700                 22 15250 22 20
9 LANTSOGHT Dirk 14 7.970 8 4870                 22 12840 22 14
10 ROBAERT Fernand 15 9.830 10 4680                 25 14510 25 15
11 LANTSOGHT Marc 12 9.120 16 3130                 28 12250 28 16
12 CREVITS Michel 11 12.340 21 2120                 32 14460 32 21
13 TYTGAT Bernard 19 9.070 14 3180                 33 12250 33 19
14 DE VOOGT Willy 27 6.820 6 4920                 33 11740 33 27
15 CLAEYS Ronny 9 15.750 26 1360                 35 17110 35 26
16 WINDELS Lucien 5 22.360 36 0                 41 22360 41 36
17 DECLERCK Marcel 29 5.110 12 4430                 41 9540 41 29
18 DE VOS André 22 5.150 19 2790                 41 7940 41 22
19 PLINSIER Jean Marie 37 200 4 6760                 41 6960 41 37
20 NEYRINCK Renaat 26 3.110 15 3550                 41 6660 41 26
21 SONNEVILLE Gilbert 33 4.060 9 5880                 42 9940 42 33
22 RAMMANT Herman 24 4.000 18 2980                 42 6980 42 24
23 PRODO Yvan 28 3.050 17 3000                 45 6050 45 28
24 DEBRUYNE Antoon 13 11.380 36 0                 49 11380 49 36
25 SCHAEP Frans 20 5.740 30 400                 50 6140 50 30
26 VANHEE Gilbert 16 7.580 36 0                 52 7580 52 36
27 MYLLE Pol 17 9.710 36 0                 53 9710 53 36
28 DEBLAUWE Eddy 30 3.000 23 1820                 53 4820 53 30
29 HENDRYCKX Herman 25 8.190 29 1400                 54 9590 54 29
30 ROLAND Freddy 23 8.400 31 1150                 54 9550 54 31
31 SEYNAEVE Eddy 6 11.610 50 0                 56 11610 56 50
32 VANPOUCKE Daniel 34 1.750 27 1410                 61 3160 61 34
33 SLEYTER Willy 39 0 22 2050                 61 2050 61 39
34 LANTSOGHT Jan 39 0 25 1660                 64 1660 64 39
35 DEBRAUWER Freddy 32 2.400 34 630                 66 3030 66 34
36 VANOPBROEKE Jean Paul 35 680 32 300                 67 980 67 35
37 BLONDEEL Romain 36 490 33 730                 69 1220 69 36
38 GEERLANDT Geert 21 9.040 50 0                 71 9040 71 50
39 DEMEY Johan 50 0 24 1410                 74 1410 74 50
40 BRANTEGHEM Belinda 39 0 36 0                 75 0 75 39
41 CAPPELLE Lionel 50 0 28 1300                 78 1300 78 50
42 GUSSE Ivan 31 4.570 50 0                 81 4570 81 50
43 SAP RIK 50 0 36 0                 86 0 86 50
44 STRAGIER Rik 39 0 50 0                 89 0 89 50
45   1                     0 0 0 1 1
46   1                     0 0 0 1 1
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     0 0 0 1 1
49   1                     400 0 400 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     0 0 0 1 1
52   1                     325 0 325 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     0 0 0 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
              ,