Tekstvak: TUSSENKLASSEMENT MATCHHENGEL 2010
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 HOLLEZ Rogier 2 20.690 1 14950 1 40220 4 8430     4 84.290 4 8
2 COLPAERT Franky 4 18.960 4 12740 6 17560 50 0     14 49.260 50 64
3 VERFAILLIE Alain 1 22.190 6 9990 8 14920 20 3290     15 50.390 20 35
4 SEYNAEVE Eddy 14 7.810 20 5460 2 37230 1 38630     17 89.130 20 37
5 HOLVOET Kevin 25 6.420 15 7550 4 20660 5 27450     24 62.080 25 49
6 GEERLANDT Geert 5 19.770 9 10330 10 14170 15 6400     24 50.670 15 39
7 FORMESYN Luc 9 11.950 12 6820 5 26760 21 3250     26 48.780 21 47
8 ROSSEEL Ludo 12 9.620 3 13670 12 13480 50 0     27 36.770 50 77
9 BEERNAERT Kurt 21 6.660 8 8780 17 14920 3 36770     28 67.130 21 49
10 SCHAEP Frans 10 10.400 7 12330 25 6950 13 9320     30 39.000 25 55
11 MOERMAN Marnix 17 8.370 11 10120 11 18150 50 0     39 36.640 50 89
12 VANHEE Gilbert 20 6.900 10 8650 50 0 12 4130     42 19.680 50 92
13 DEBLAUWE Eddy 8 11.340 17 5940 18 12060 24 900     43 30.240 24 67
14 PRODO Yvan 27 5.340 25 3380 3 29600 16 3860     44 42.180 27 71
15 VERKIN Nico 22 4.810 28 1720 14 12240 9 16320     45 35.090 28 73
16 DEBLAUWE Jurgen 16 7.710 23 3670 13 17590 19 3640     48 32.610 23 71
17 VAN GENT Johan 18 7.670 14 6760 16 12080 30 0     48 26.510 30 78
18 DE VOOGT Willy 11 8.260 32 0 7 25430 50 0     50 33.690 50 100
19 COURTENS Eric 7 19.180 2 13950 50 0 50 0     59 33.130 50 109
20 ROBAERT Fernand 26 2.980 22 4470 50 0 11 12770     59 20.220 50 109
21 VERHAEGHE Kim 19 7.120 18 5840 24 6320 23 1420     60 20.700 24 84
22 RAMMANT Herman 6 16.420 50 0 50 0 6 7920     62 24.340 50 112
23 VAN POUCKE Daniel 50 0 13 8280 50 0 2 9870     65 18.150 50 115
24 DEVLAEMINCK Geert 23 6.430 30 1390 21 9760 22 2470     66 20.050 30 96
25 ROELS Ignace 13 9.070 27 3030 26 5860 28 10     66 17.970 28 94
26 SWAENEPOEL Johnny 3 21.020 50 0 50 0 17 4930     70 25.950 50 120
27 STRAGIER Rik 31 2.830 19 5700 23 9650 30 0     72 18.180 31 103
28 SENAEVE Bram 50 0 50 0 15 15290 8 7840     73 23.130 50 123
29 STORME Marnix 30 1.440 21 4650 27 1330 27 920     75 8.340 30 105
30 VANRYCKEGHEM Rudy 28 1.480 50 0 19 10600 30 0     77 12.080 50 127
31 DEKETELAERE Rik 33 30 32 0 20 8380 25 1120     77 9.530 33 110
32 VERPLANCKE Patrick 50 0 24 3640 9 23250 50 0     83 26.890 50 133
33 PARDO Annie 32 870 32 0 22 8090 50 0     86 8.960 50 136
34 DELAHAYE Frederic 29 4.200 29 1550 50 0 30 0     88 5.750 50 138
35 DEVRIESE Matthias 24 3.550 16 6170 50 0 50 0     90 9.720 50 140
36 BONNY Bjorn 50 0 5 12350 50 0 50 0     105 12.350 50 155
37 CREVITS Michel 50 0 26 2820 50 0 30 0     106 2.820 50 156
38 SABBE Kevin 50 0 50 0 50 0 7 16720     107 16.720 50 157
39 TORCQ Davy 50 0 50 0 50 0 10 4680     110 4.680 50 160
40 BARR Michael 50 0 50 0 50 0 10 4080     110 4.080 50 160
41 GEERLANDT Wouter 15 8.450 50 0 50 0 50 0     115 8.450 50 165
42 DEVEY Patrick 50 0 50 0 50 0 18 3390     118 3.390 50 168
43 VANOPBROECK Jean Paul 50 0 50 0 50 0 26 60     126 60 50 176
44 VAES Johny 50 0 32 0 50 0 50 0     132 0 50 182
39                       0 0 0 0
40                       0 0 0 0
41                       0 0 0 0
42                       0 0 0 0
43                       0 0 0 0
44                       0 0 0 0
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0