Plaats PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 DELAHEYE Frederic & BOURS Francis 6.840 6.840 18 1.560 8.400 18 0 8.400 18 5.400 13.800 18 2.240 16.040 18
2 CALLANT Stefaan & MESKENS Kurt 2.560 2.560 19 1.470 4.030 19 470 4.500 19 0 4.500 19 0 4.500 19
3 SABBE Kevin & NULENS Jan 54.180 54.180 1 52.370 106.550 1 16.020 122.570 1 23.290 145.860 1 9.720 155.580 2
4 CLAEYS Ronny & VERSTRAETE Miguel 38.000 38.000 6 49.090 87.090 2 230 87.320 4 17.430 104.750 5 3.140 107.890 5
5 DEVEY Patrick & TORCQ Dave 27.900 27.900 11 22.260 50.160 11 18.600 68.760 8 16.030 84.790 8 6.020 90.810 8
6 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 29.070 29.070 10 31.100 60.170 7 26.450 86.620 5 19.080 105.700 4 6.440 112.140 4
7 HOLLEZ Rogier & BEERNAERT Kurt 53.900 53.900 2 4.450 58.350 9 30.980 89.330 3 50.200 139.530 2 33.630 173.160 1
8 VERKIN Nico & HOLVOET Kevin 26.160 26.160 12 30.100 56.260 10 0 56.260 11 1.580 57.840 11 2.870 60.710 11
9 CASTELAIN Dominique & Dieter 38.820 38.820 5 39.360 78.180 3 3.580 81.760 7 7.360 89.120 7 8.910 98.030 7
10 SCHAEP Frans & GEERLANDT Geert 39.150 39.150 4 36.010 75.160 5 8.180 83.340 6 23.300 106.640 3 7.610 114.250 3
11 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefan 14.380 14.380 14 44.970 59.350 8 870 60.220 10 1.330 61.550 10 3.740 65.290 10
12  BEUN Mario & MANDERS Nicolas 35.440 35.440 7 26.880 62.320 6 1.740 64.060 9 2.710 66.770 9 6.020 72.790 9
13 VERCAEMST Kenny & KYNDT Ellen 13.260 13.260 15 18.010 31.270 14 5.720 36.990 14 0 36.990 14 1.220 38.210 14
14 STAPPERS Sacha en ROBAERT Nick 1.690 1.690 20 0 1.690 20 0 1.690 20 0 1.690 20 1.390 3.080 20
15 ROBAERT Fernand en DESMEDT Dries 21.200 21.200 13 5.020 26.220 15 4.330 30.550 15 2.370 32.920 15 1.290 34.210 16
16 DEKETELAERE Rik en VANDEWALLE Stefaan 8.060 8.060 17 8.500 16.560 17 1.300 17.860 17 1.560 19.420 17 0 19.420 17
17 RENTY Johan & VANHYFTE Bjorn 13.150 13.150 16 7.130 20.280 16 6.040 26.320 16 4.960 31.280 16 3.090 34.370 15
18 PRODO Yvan & VANDECASTEELE Daniel 35.330 35.330 8 7.980 43.310 13 3.040 46.350 13 3.280 49.630 13 6.420 56.050 13
19 ROSSEEL Ludo en Britt 29.280 29.280 9 19.210 48.490 12 5.290 53.780 12 0 53.780 12 4.850 58.630 12
20 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE Matthias 49.530 49.530 3 27.040 76.570 4 13.070 89.640 2 12.000 101.640 6 3.210 104.850 6
    TOTAAL 1 537.900   TOTAAL 2 970.410   TOTAAL 3 1.116.320     1.308.200   TOTAAL  1.420.010  
Gemiddelde per koppel: 64.546 Kg