Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
17 Juli 2010
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 CLAEYS Rudy 71.550 91 14 76.100 1
2 VERSTRAETE Miguel 51.440 59 30 54.390 2
3 SCHAEP Frans 38.150 30 20 39.650 1
4 DEVRIESE Matthias 34.650 38 46 36.550 2
5 RYCKX Thomas 33.410 37 48 35.260 2
6 VERFAILLIE Alain 30.250 20 26 31.250 1
7 WALLAERT Dirk 29.300 29 10 30.750 1
8 VAES Johny 28.970 25 50 30.220 2
9 DELOOF Serge 28.050 36 22 29.850 1
10 VERHELST Pieter Jan 26.000 23 34 27.150 2
11 CLAEYS Ronny 23.590 78 8 27.490 1
12 GEERLANDT Geert 18.050 15 36 18.800 2
13 ROSSEEL Ludo 19.740 26 16 21.040 1
14 DE VLAEMINCK Geert 16.120 15 42 16.870 2
15 DEVEY Patrick 18.030 14 12 18.730 1
16 ANSEEUW Stefan 14.600 22 40 15.700 2
17 CASTELAIN Dominique 6.120 56 28 8.920 1
18 DEGRANDE Marc 7.050 4 38 7.250 2
19 DELAHAYE Frederic 6.760 6 24 7.060 1
20 CREVITS Michel 4.280 3 32 4.430 2
21 DEKETELAERE Rik 3.030 3 18 3.180 1
22 ROBAERT Fernand 0 0 44 0 2
             
Aantal deelnemers 22
Aantal vis 630
Totaal gewicht 509.140 gr
Gemiddeld gewicht 23.143 gr
Gemiddeld aantal vissen 23 stuks