Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2010
  NAAM WED.1 Gew 1 WED.2. Gew 2 WED.3. Gew 3 WED.4. Gew 4 WED.5. Gew 5 EIND       TOTAAL Tot Gew MAX TOTAAL
Punten
1 HOLLEZ Rogier 2 20.690 1 14950 1 40220 4 8430 5 0 8 84.290 5 13
2 VERFAILLIE Alain 1 22.190 6 9990 8 14920 20 3290 5 0 20 50.390 20 40
3 SEYNAEVE Eddy 14 7.810 20 5460 2 37230 1 38630 5 0 22 89.130 20 42
4 HOLVOET Kevin 25 6.420 15 7550 4 20660 5 27450 5 0 29 62.080 25 54
5 GEERLANDT Geert 5 19.770 9 10330 10 14170 15 6400 5 0 29 50.670 15 44
6 FORMESYN Luc 9 11.950 12 6820 5 26760 21 3250 5 0 31 48.780 21 52
7 ROSSEEL Ludo 12 9.620 3 13670 12 13480 50 0 5 0 32 36.770 50 82
8 BEERNAERT Kurt 21 6.660 8 8780 17 14920 3 36770 5 0 33 67.130 21 54
9 DEBLAUWE Eddy 8 11.340 17 5940 18 12060 24 900 3 1260 46 31.500 24 70
10 VANHEE Gilbert 20 6.900 10 8650 50 0 12 4130 5 0 47 19.680 50 97
11 SCHAEP Frans 10 10.400 7 12330 25 6950 13 9320 20 0 50 39.000 25 75
12 PRODO Yvan 27 5.340 25 3380 3 29600 16 3860 20 0 64 42.180 27 91
13 VERKIN Nico 22 4.810 28 1720 14 12240 9 16320 20 0 65 35.090 28 93
14 DEVLAEMINCK Geert 23 6.430 30 1390 21 9760 22 2470 2 1670 68 21.720 30 98
15 RAMMANT Herman 6 16.420 50 0 50 0 6 7920 1 2920 63 27.260 50 113
16 COLPAERT Franky 4 18.960 4 12740 6 17560 50 0 50 0 64 49.260 50 114
17 COURTENS Eric 7 19.180 2 13950 50 0 50 0 5 0 64 33.130 50 114
18 VAN POUCKE Daniel 50 0 13 8280 50 0 2 9870 5 0 70 18.150 50 120
19 DEBLAUWE Jurgen 16 7.710 23 3670 13 17590 19 3640 50 0 71 32.610 50 121
20 STRAGIER Rik 31 2.830 19 5700 23 9650 30 0 5 0 77 18.180 31 108
21 VAN GENT Johan 18 7.670 14 6760 16 12080 30 0 50 0 78 26.510 50 128
22 STORME Marnix 30 1.440 21 4650 27 1330 27 920 5 0 80 8.340 30 110
23 DEKETELAERE Rik 33 30 32 0 20 8380 25 1120 5 0 82 9.530 33 115
24 VERHAEGHE Kim 19 7.120 18 5840 24 6320 23 1420 50 0 84 20.700 50 134
25 MOERMAN Marnix 17 8.370 11 10120 11 18150 50 0 50 0 89 36.640 50 139
26 SWAENEPOEL Johnny 3 21.020 50 0 50 0 17 4930 20 0 90 25.950 50 140
27 SENAEVE Bram 50 0 50 0 15 15290 8 7840 20 0 93 23.130 50 143
28 ROELS Ignace 13 9.070 27 3030 26 5860 28 10 50 0 94 17.970 50 144
29 DE VOOGT Willy 11 8.260 32 0 7 25430 50 0 50 0 100 33.690 50 150
30 VERPLANCKE Patrick 50 0 24 3640 9 23250 50 0 20 0 103 26.890 50 153
31 ROBAERT Fernand 26 2.980 22 4470 50 0 11 12770 50 0 109 20.220 50 159
32 VANRYCKEGHEM Rudy 28 1.480 50 0 19 10600 30 0 50 0 127 12.080 50 177
33 PARDO Annie 32 870 32 0 22 8090 50 0 50 0 136 8.960 50 186
34 DELAHAYE Frederic 29 4.200 29 1550 50 0 30 0 50 0 138 5.750 50 188
35 DEVRIESE Matthias 24 3.550 16 6170 50 0 50 0 50 0 140 9.720 50 190
36 VANOPBROECK Jean Paul 50 0 50 0 50 0 26 60 20 0 146 60 50 196
37 BONNY Bjorn 50 0 5 12350 50 0 50 0 50 0 155 12.350 50 205
38 CREVITS Michel 50 0 26 2820 50 0 30 0 50 0 156 2.820 50 206
39 SABBE Kevin 50 0 50 0 50 0 7 16720 50 0 157 16.720 50 207
40 TORCQ Davy 50 0 50 0 50 0 10 4680 50 0 160 4.680 50 210
41 BARR Michael 50 0 50 0 50 0 10 4080 50 0 160 4.080 50 210
42 GEERLANDT Wouter 15 8.450 50 0 50 0 50 0 50 0 165 8.450 50 215
43 DEVEY Patrick 50 0 50 0 50 0 18 3390 50 0 168 3.390 50 218
44 VAES Johny 50 0 32 0 50 0 50 0 50 0 182 0 50 232
39                       0 0 0 0
40                       0 0 0 0
41                       0 0 0 0
42                       0 0 0 0
43                       0 0 0 0
44                       0 0 0 0
45                       0 0 0 0
46                       0 0 0 0
47                       0 0 0 0
48                       0 0 0 0
49                       0 0 0 0
50                       0 0 0 0
51                       0 0 0 0
52                       0 0 0 0
53                       0 0 0 0