Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT 
Minder validen-50 plus  2009
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 VANHEE Gilbert 1 28.210 3 22260 2 13550 1 17810 8 10800     7 92.630 15 8
2 BEUN Mario 19 8.350 9 18990 3 28080 2 11450 2 22750     16 89.620 35 19
3 GEERLANDT Geert 7 12.900 10 13440 22 2320 3 15860 1 23070     21 67.590 43 22
4 SEYNAEVE Eddy 18 8.540 5 20800 9 10350 9 8020 7 17000     30 64.710 48 18
5 PRODO Yvan 26 5.710 4 19170 6 10780 11 7930 15 9470     36 53.060 62 26
6 WIELFAERT Rene 8 12.400 29 5470 15 8530 7 9080 9 12510     39 47.990 68 29
7 WINDELS Lucien 52 0 1 24800 23 6080 10 3930 6 18150     40 52.960 92 52
8 FORMESYN Luc 4 14.550 18 10480 14 7880 34 0 5 19080     41 51.990 75 34
9 RAMMANT Herman  2 24.380 19 11420 10 8590 13 7610 52 0     44 52.000 96 52
10 PARDO Annie 13 11.620 15 16050 4 12650 34 0 13 9850     45 50.170 79 34
11 DEBUSSCHERE Dirk 5 18.560 11 16790 5 13130 29 1270 25 7330     46 57.080 75 29
12 CREVITS Michel 30 3.000 8 16240 12 7930 12 3520 16 5620     48 36.310 78 30
13 VANPOUCKE Daniel 12 9.600 7 19740 27 4220 52 0 4 18460     50 52.020 102 52
14 DOOM Norbert 15 9.510 13 16700 16 7270 8 4860 17 9160     52 47.500 69 17
15 MOERMAN Marnix 33 2.680 23 9600 1 30640 18 2660 11 10280     53 55.860 86 33
16 DE VOOGT Willy 23 7.880 17 14300 13 9220 4 9650 27 5260     57 46.310 84 27
17 SCHAEP Frans 20 7.980 30 2810 8 8720 6 6720 26 1550     60 27.780 90 30
18 DE VOS André 21 7.890 25 8740 21 6280 14 3400 12 8940     68 35.250 93 25
19 LANTSOGHT Dirk 25 6.660 22 9800 20 2900 17 4080 10 10450     69 33.890 94 25
20 SWAENEPOEL Johny 14 9.580 14 12570 34 1230 27 1370 20 4670     75 29.420 109 34
21 CAPPELLE Lionel 16 9.300 26 5310 35 2530 15 5370 21 7890     78 30.400 113 35
22 ROLAND Freddy 11 11.680 12 12720 36 1220 34 0 22 2470     79 28.090 115 36
23 DEBLAUWE Eddy 38 130 24 7140 7 11360 32 20 18 4790     81 23.440 119 38
24 DUYCK Eric 22 7.510 52 0 52 0 5 14320 3 22930     82 44.760 134 52
25 TYTGAT Bernard 40 0 16 12150 30 1650 19 2090 19 8160     84 24.050 124 40
26 DEBRAUWER Freddy 6 13.660 27 6370 26 1940 26 620 52 0     85 22.590 137 52
27 SAP Rik 28 3.090 6 17270 28 1740 34 0 31 0     93 22.100 127 34
28 LANTSOGHT Marc 9 12.070 31 5420 33 2650 52 0 23 7480     96 27.620 148 52
29 DECLERCK Marcel 34 1.550 37 0 17 8470 16 2770 52 0     104 12.790 156 52
30 VANRYCKEGHEM Robert 17 8.900 34 1810 31 2880 23 1470 52 0     105 15.060 157 52
31 COURTENS Eric 3 19.810 2 23280 52 0 52 0 52 0     109 43.090 161 52
32 ROBAERT Fernand 35 1.480 21 10040 38 0 30 980 31 0     117 12.500 155 38
33 LANTSOGHT Jan 27 5.470 33 1850 38 0 34 0 24 1610     118 8.930 156 38
34 CAPPELLE Hilaire 32 2.520 28 3850 38 0 22 1080 52 0     120 7.450 172 52
35 GEERS Eric 52 0 35 20 29 3420 28 130 28 1770     120 5.340 172 52
36 HENDRYCKX Herman 24 6.160 37 0 38 0 31 80 29 520     121 6.760 159 38
37 NEYRINCK Renaat 31 2.970 52 0 19 7540 20 1690 52 0     122 12.200 174 52
38 FERLIN Arthur 29 3.520 37 0 25 5100 52 0 31 0     122 8.620 174 52
39 DEBRUYNE Antoon 40 0 52 0 11 9660 25 1440 52 0     128 11.100 180 52
40 SLEYTER Willy 36 1.440 32 2310 38 0 34 0 31 0     133 3.750 171 38
41 BLONDEEL Romain 52 0 37 0 24 1980 24 870 52 0     137 2.850 189 52
42 AMEEL Norbert 52 0 52 0 52 0 21 1960 14 7560     139 9.520 191 52
43 MYLLE Pol 52 0 20 10030 32 1520 52 0 52 0     156 11.550 208 52
44 STRAGIER Rik 10 11.850 52 0 52 0 52 0 52 0     166 11.850 218 52
45 VAES Johny 52 0 52 0 18 3330 52 0 52 0     174 3.330 226 52
46 DEMEYERE Eddy 37 1.470 52 0 52 0 52 0 52 0     193 1.470 245 52
47   1                     0 0 0 1 1
48   1                     0 0 0 1 1
49   1                     0 0 0 1 1
50   1                     0 0 0 1 1
51   1                     400 0 400 1 1
52   1                     0 0 0 1 1
53   1                     0 0 0 1 1
54   1                     325 0 325 1 1
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
59   1                     0 0 0 1 1
60   1                     0 0 0 1 1
              ,