Tekstvak: KOPPELWEDSTRIJD 
GIRI SPORT
30 Mei 2009
  NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANHEE Gilbert en SEYNAEVE Eddy 39.300 16 1
2 DEBUSSCHERE Dirk en WINDELS Lucien 30.790 36 2
3 HOLLEZ Rogier en BEERNAERT Kurt 28.830 32 2
4 ROSSEEL Ludo en Britt 23.820 8 1
5 COLPAERT Franky en VANFLETEREN Rudi 23.830 52 2
6 WALLAERT Dirk en VERBOUW Henny 21.630 18 1
7 DOOM Norbert en FORMESYN Luc 21.800 40 2
8 GEERLANDT Geert en VERFAILLIE Alain 20.720 14 1
9 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 18.200 29 2
10 MOERMAN Marnix en PARDO Annie 16.400 20 1
11 DELOOF Serge en Nicolas 16.070 38 2
12 VANRYCKEGHEM Rudy en SCHAEP Els 15.230 22 1
13 VERPLANCKE Patrick en VAN GENT Johan 13.190 10 1
14 DEVRIESE Matthias en GEERLANDT Wouter 12.700 42 2
15 TALLOEN Robin en STEELANDT Willy 12.230 46 2
16 VERMONT Ronny en CAPPELLE Hilaire 11.700 12 1
17 LATESTE Erik en MEERSMAN Joel 12.210 34 2
18 BEUN Mario en MYLLE Pol 10.040 6 1
19 SCHUTYSER Tom en SCHAEP Frans 11.740 48 2
20 DE VOOGT Willy en DUYCK Eric 9.090 24 1
21 CLAEYS Rudy en Ronny 10.670 44 2
22 VERHAEGHE Kim en VANDENBROUCKE Georges 5.580 26 1
23 TALLOEN Patrick en LANSSENS Linda 8.750 30 2
24 SWAENEPOEL Johnny en CAPPELLE Lionel 1.370 28 1
25 ROBAERT Fernand en Nick 4.950 50 2
         
Aantal deelnemers 25
Totaal gewicht 400.840 kg
Gemiddeld gewicht 16.034 kg