Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 5
Minder validen - 50 plus 
9 September 2009
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 GEERLANDT Geert 23.070 16 1
2 BEUN Mario 22.750 30 2
3 DUYCK Eric 22.930 26 1
4 VANPOUCKE Daniel 18.460 32 2
5 FORMESYN Luc 19.080 8 1
6 WINDELS Lucien 18.150 50 2
7 SEYNAEVE Eddy 17.000 10 1
8 VANHEE Gilbert 10.800 41 2
9 WIELFAERT Rene 12.510 7 1
10 LANTSOGHT Dirk 10.450 46 2
11 MOERMAN Marnix 10.280 40 2
12 DE VOS André 8.940 14 1
13 PARDO Annie 9.850 49 2
14 AMEEL Norbert 7.560 22 1
15 PRODO Yvan 9.470 44 2
16 CREVITS Michel 5.620 25 2
17 DOOM Norbert 9.160 52 2
18 DEBLAUWE Eddy 4.790 11 1
19 TYTGAT Bernard 8.160 43 2
20 SWAENEPOEL Johny 4.670 13 1
21 CAPPELLE Lionel 7.890 36 2
22 ROLAND Freddy 2.470 24 1
23 LANTSOGHT Marc 7.480 42 2
24 LANTSOGHT Jan 1.610 28 1
25 DEBUSSCHERE Dirk 7.330 35 2
26 SCHAEP Frans 1.550 20 1
27 DE VOOGT Willy 5.260 34 2
28 GEERS Erik 1.770 37 2
29 HENDRYCKX Herman 520 38 1
30 SAP Rik 0 23 1
31 ROBAERT Fernand 0 19 1
32 FERLIN Arthur 0 18 1
33 SLEYTER Willy 0 47 2
         
Aantal deelnemers 33
Totaal gewicht 289.580 Kg
Gemiddeld gewicht 8.775 Kg