Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 1 
Minder validen - 50 plus 
8 April  2009
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VANHEE Gilbert 28.210 39 2
2 RAMMANT Herman 24.380 24 1
3 COURTENS Eric 19.810 16 1
4 FORMESYN Luc 14.550 35 2
5 DEBUSSCHERE Dirk 18.560 10 1
6 DEBRAUWER Freddy 13.660 28 2
7 GEERLANDT Geert 12.900 32 2
8 WIELFAERT Rene 12.400 6 1
9 LANTSOGHT Marc 12.070 42 2
10 STRAGIER Rik 11.850 13 1
11 ROLAND Freddy 11.680 31 2
12 VANPOUCKE Daniel 9.600 23 1
13 PARDO Annie 11.620 43 2
14 SWAENEPOEL Johnny 9.580 17 1
15 DOOM Norbert 9.510 50 2
16 CAPPELLE Lionel 9.300 12 1
17 VANRYCKEGHEM Robert 8.900 19 1
18 SEYNAEVE Eddy 8.540 36 2
19 BEUN Mario 8.350 7 1
20 SCHAEP Frans 7.980 30 2
21 DE VOS André 7.890 20 1
22 DUYCK Eric 7.510 46 2
23 DE VOOGT Willy 7.880 25 1
24 HENDRYCKX Herman 6.160 40 2
25 LANTSOGHT Dirk 6.660 14 1
26 PRODO Yvan 5.710 29 2
27 LANTSOCHT Jan 5.470 9 1
28 SAP Rik 3.090 38 2
29 FERLIN Arthur 3.520 21 1
30 CREVITS Michel 3.000 27 2
31 NEYRINCK Renaat 2.970 44 2
32 CAPPELLE Hilaire 2.520 18 1
33 MOERMAN Marnix 2.680 41 2
34 DECLERCK Marcel 1.550 8 1
35 ROBAERT Fernand 1.480 45 2
36 SLEYTER Willy 1.440 22 1
37 DEMEYERE Eddy 1.470 48 2
38 DEBLAUWE Eddy 130 15 1
39 TYTGAT Bernard 0 0 11
40 DEBRUYNE Antoon 0 0 34
         
Aantal deelnemers 40
Totaal gewicht 334.580 Kg
Gemiddeld gewicht 8.365 Kg