Tekstvak: WITVISWEDSTRIJD 
VOOR PALINGVISSERS
6/7/2008
  NAAM GEW PLAATS
1 DEBLAUWE Eddy 10.030 16
2 ROBAERT Nick 8.050 2
3 SCHUTYZER Tom 7.340 24
4 HOLLEZ Rogier 6.970 22
5 ROBAERT Fernand 5.250 31
6 VAN GENT Johan 5.200 30
7 DEBLAUWE Jurgen 2.800 14
8 VANDENDRIESSCHE Rik 1.880 8
9 HUBRECHSEN Eddy 1.530 12
10 VERCAEMST Kenny 1.490 10
11 EVERAERT Eddy 800 11
12 STAPPERS Sacha 430 29
13 DEKEYZER Irma 0 20
14 CAPPELLE Hilaire 0 28
       
Aantal deelnemers 14
Totaal gewicht 51.770
Gemiddeld gewicht 3.698