Afgeronde rechthoek: TUSSENKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2008
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 VAN GENT Bert 3 9 6.670 1 10 4330 1 10 14150 3 5 3230       5 28.380 34 3 8
2 TALLOEN Robin 2 9 10.320 2 8 3900 2 10 8720 2 3 3630       6 26.570 30 2 8
3 ROSSEEL Britt 1 12 12.280 3 7 3040 3 6 6970 7 0 0       7 22.290 25 7 14
4 POLLET Stijn 5 7 3.740 5 2 450 4 6 5440 1 7 7310       10 16.940 22 5 15
5 DELOOF Nicolas 4 6 5.490 4 2 470 6 0 0 4 3 920       12 6.880 11 6 18
6 STUBBE Mike 6 3 1.720 6 1 300 6 0 0 7 0 0       18 2.020 4 7 25
7 VANRYCKEGHEM Maxim 8 0 0 9 0 0 6 0 0 6 0 0       20 0 0 9 29
8 ROELS Ruben 8 0 0 9 0 0 6 0 0 7 0 0       21 0 0 9 30
6                                 0 0 0 0 0
7                                 0 0 0 0 0
8                                 0 0 0 0 0
9                                 0 0 0 0 0
10                                 0 0 0 0 0