Nr PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 LASSALLE Gilbert & RINGOT Christopher 25.230 25.230 2 15.240 40.470 2 3.770 44.240 2 5.270 49.510 2 5.440 54.950 2
2 VERPLANCKE Patrick & DEROUS Philippe 4.000 4.000 13 13.900 17.900 8 0 17.900 9 18.340 36.240 5 2.850 39.090 7
3 BEUN Mario & MYLLE Pol 4.780 4.780 11 8.270 13.050 12 950 14.000 12 3.830 17.830 10 1.000 18.830 12
4 LEMAIRE Jerome & CATEZ Bruno  450 450 21 4.630 5.080 19 0 5.080 20 0 5.080 21 0 5.080 21
5 STUBBE Gil en Mike 6.710 6.710 9 100 6.810 17 0 6.810 19 120 6.930 20 1.360 8.290 19
6 VERHELST Pieter Jan & DEGROOTE Ruben 1.960 1.960 18 4.940 6.900 16 0 6.900 18 810 7.710 19 160 7.870 20
7 DOBBELAERE Andy & STAELENS Hans 5.910 5.910 10 3.250 9.160 15 0 9.160 15 680 9.840 15 0 9.840 16
8 MEEUWS David & MEERSCHOUT Danny 1.900 1.900 19 16.890 18.790 7 2.070 20.860 7 0 20.860 9 160 21.020 9
9 MEUTE Claude & WINS Fernand 3.720 3.720 15 1.890 5.610 18 1.980 7.590 16 870 8.460 17 0 8.460 17
10 MUYLLE Carlos & BOFFEL Sandy 12.540 12.540 5 0 12.540 13 600 13.140 13 1.070 14.210 13 570 14.780 13
11 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefan 35.470 35.470 1 5.930 41.400 1 4.440 45.840 1 1.390 47.230 3 5.740 52.970 3
12 VERHELLE Peter & FRANCOIS Nico 0 0 22 4.930 4.930 20 0 4.930 21 0 4.930 22 0 4.930 22
13 VANRYCKEGHEM Rudi & SCHUTYSER Tom 4.020 4.020 12 10 4.030 21 820 4.850 22 4.310 9.160 16 2.430 11.590 15
14 SCHAEP Frans & GEERLANDT Geert 24.230 24.230 3 13.890 38.120 3 4.390 42.510 3 12.200 54.710 1 16.700 71.410 1
15 ROBAERT Fernand en Nick 3.610 3.610 16 0 3.610 22 3.680 7.290 17 1.070 8.360 18 0 8.360 18
16 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE Matthias 15.250 15.250 4 17.750 33.000 4 5.960 38.960 4 3.350 42.310 4 4.290 46.600 4
17 ROSSEEL Ludo & Britt 2.870 2.870 17 12.840 15.710 10 2.700 18.410 8 11.130 29.540 7 12.300 41.840 5
18 VANCOILLIE Nico & CRAYE Pedro 1.130 1.130 20 19.290 20.420 6 810 21.230 6 0 21.230 8 0 21.230 8
19 VERSTRAETE Miguel & RYCKX Thomas 7.550 7.550 8 6.120 13.670 11 560 14.230 11 1.710 15.940 12 3.300 19.240 10
20 PRODO Yvan & DHONT Benny 10.000 10.000 7 40 10.040 14 2.220 12.260 14 1.740 14.000 14 0 14.000 14
21 HOLLEZ Rogier & BEERNAERT Kurt 12.450 12.450 6 10.260 22.710 5 0 22.710 5 11.430 34.140 6 5.120 39.260 6
22 VANDEWALLE Stefaan & ALFVOET Peter 3.890 3.890 14 12.410 16.300 9 1.250 17.550 10 240 17.790 11 1.210 19.000 11
    TOTAAL 1 187.670   TOTAAL 2 360.250   TOTAAL 3 396.450   TOTAAL 4 476.010   TOTAAL  538.640  
Gemiddelde per koppel: 23.419 Kg