Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2008
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 TALLOEN Robin 2 9 10.320 2 8 3900 2 10 8720 2 3 3630 1 5 6870 7 33.440 35 2 9
2 VAN GENT Bert 3 9 6.670 1 10 4330 1 10 14150 3 5 3230 3 2 3160 8 31.540 36 3 11
3 ROSSEEL Britt 1 12 12.280 3 7 3040 3 6 6970 7 0 0 2 5 4850 9 27.140 30 7 16
4 POLLET Stijn 5 7 3.740 5 2 450 4 6 5440 1 7 7310 4 10 3200 14 20.140 32 5 19
5 DELOOF Nicolas 4 6 5.490 4 2 470 6 0 0 4 3 920 5 5 370 17 7.250 16 6 23
6 STUBBE Mike 6 3 1.720 6 1 300 6 0 0 7 0 0 7 0 0 25 2.020 4 7 32
7 VANRYCKEGHEM Maxim 8 0 0 9 0 0 6 0 0 6 0 0 7 0 0 27 0 0 9 36
8 ROELS Ruben 8 0 0 9 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 28 0 0 9 37
6                                 0 0 0 0 0
7                                 0 0 0 0 0
8                                 0 0 0 0 0
9                                 0 0 0 0 0
10                                 0 0 0 0 0