Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 12
Minder validen - 50 plus 
14 Mei  2008
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 RAMMANT Herman 11.730 35 2
2 SWAENEPOEL Johny 10.430 23 1
3 PRODO Yvan 9.270 32 2
4 WIELFAERT Rene 7.470 26 1
5 MYLLE Pol 8.300 48 2
6 PARDO Annie 7.280 21 1
7 SCHAEP Frans 6.650 30 2
8 DOOM Norbert 6.480 19 1
9 MUYLLE Antonio 6.250 18 1
10 VANHEE Gilbert 3.840 28 2
11 FORMESYN Luc 5.860 16 1
12 DE VOS André 3.710 40 2
13 DE VOOGT Willy 5.130 13 1
14 DUYCK Eric 3.540 39 2
15 VAN PRAET Freddy 4.030 17 1
16 VERHAEGHE Marcel 3.200 34 2
17 CREVITS Michel 3.880 8 1
18 AMEEL Norbert 3.200 47 2
19 DEBRAUWER Freddy 3.390 6 1
20 DENDUYVER Maurice 3.140 41 2
21 DEBLAUWE Eddy 3.380 9 1
22 MOERMAN Marnix 3.010 37 2
23 ROLAND Freddy 3.070 10 1
24 DEBRUYNE Antoon 3.000 50 2
25 VANPOUCKE Daniel 2.960 29 2
26 VANDEPLASSCHE Gilbert 2.940 15 1
27 SLEYTER Willy 2.940 20 1
28 LANTSOCHT Dirk 1.850 46 2
29 YSENBAERT Robert 2.390 11 1
30 STRAGIER Rik 1.760 44 2
31 SAP Rik 2.010 25 1
32 GEERLANDT Geert 1.640 27 2
33 FERLIN Arthur 1.400 36 2
34 BEUN Mario 990 7 1
35 VANRYCKEGHEM Robert 1.400 42 2
36 DECLERCK Marcel 380 14 1
37 HENDRYCKX Herman 1.230 43 2
38 BLONDEEL Romain 960 3 1
39 LANTSOGHT Marc 1.220 38 2
40 VANHULLE Gustaaf 390 24 1
41 LANTSOCHT Jan 220 31 2
42 ROBAERT Fernand 0 12 1
43 CAPPELLE Hilaire 0 22 1
44 DEMEYERE Eddy 0 45 2
45 HAERYNCK Johan 0 52 2
         
Aantal deelnemers 45
Totaal gewicht 155.920 Kg
Gemiddeld gewicht 3.465 Kg
Tekstvak: 2° WEDSTRIJD 
JUNIORES
 21 Mei  2008
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN
1 VAN GENT Bert 3.830 10 41 4.330
2 TALLOEN Robin 3.500 8 43 3.900
3 ROSSEEL Britt 2.690 7 40 3.040
4 DELOOF Nicolas 370 2 45 470
5 POLLET Stijn 350 2 37 450
6 STUBBE Mike 250 1 35 300
           
Aantal deelnemers 6
Aantal vis 30
Totaal gewicht 10.990 kg
Gemiddeld gewicht 1.832 gram