Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2007
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL
 VIS
MAX TOTAAL
Punten
1 DEVRIESE Matthias 2 9 13,090 5 24 25120 4 13 11320 1 18 20120 15 10 5930 12 75,580 74 15 27
2 COLPAERT Franky 1 13 16,960 8 15 20650 7 8 9710 6 12 11600 3 21 13350 17 72,270 69 8 25
3 PRODO Yvan 8 9 11,370 7 14 22500 2 10 14900 12 12 8950 4 16 8870 21 66,590 61 12 33
4 SCHAEP Frans 26 4 250 2 15 25000 3 12 12810 9 11 10850 8 7 6330 22 55,240 49 26 48
5 SCHAEP Els 6 11 11,480 3 21 26750 26 3 320 5 13 13700 9 9 9570 23 61,820 57 26 49
6 FORMESYN Luc 52 0 0 12 13 17850 15 5 5990 2 23 17030 2 14 14360 31 55,230 55 52 83
7 BOGAERT Johan 14 13 8,400 1 31 35640 6 10 9160 11 10 10070 52 0 0 32 63,270 64 52 84
8 DOOM Norbert 25 3 4,730 11 18 17920 17 7 5470 8 10 11120 1 12 16700 37 55,940 50 25 62
9 BONNY Bjorn 12 12 8,530 4 18 22700 10 8 6100 13 6 7060 52 0 0 39 44,390 44 52 91
10 STORME Marnix 52 0 0 6 14 22650 1 11 16220 17 5 5220 18 3 4450 42 48,540 33 52 94
11 SWAENEPOEL Johnny 10 9 9,220 14 9 12100 23 1 2000 14 6 3850 6 8 7680 44 34,850 33 23 67
12 GEERLANDT Geert 7 8 11,940 9 14 22050 24 2 1570 7 9 11170 26 8 1860 47 48,590 41 26 73
13 PARDO Annie 3 10 15,260 52 0 0 8 10 7820 20 4 2670 17 8 5690 48 31,440 32 52 100
14 MOERMAN Marnix 13 9 8,950 52 0 0 19 8 3930 10 34 8950 7 11 9610 49 31,440 62 52 101
15 VANFLETEREN Rudy 23 11 5,020 15 10 15690 18 4 2600 3 13 16860 16 7 5000 52 45,170 45 23 75
16 SCHUTYSER Tom 19 7 5,550 21 10 12640 29 3 240 4 14 15600 19 7 5580 63 39,610 41 29 92
17 MOERMAN Rita 16 9 6,420 18 9 9360 9 8 8780 52 0 0 22 4 2820 65 27,380 30 52 117
18 DE VOOGT Willy 20 5 5,290 20 6 9270 28 1 60 18 5 3560 10 13 6150 68 24,330 30 28 96
19 VERFAILLIE Alain 15 5 8,860 22 19 8050 11 16 8310 23 14 4160 24 17 2720 71 32,100 71 24 95
20 SEYNAEVE Eddy 52 0 0 10 13 18140 14 6 3710 52 0 0 5 16 12100 81 33,950 35 52 133
21 VAN GEYSTELEN Paul 22 3 1,940 17 12 15470 22 2 1830 52 0 0 25 9 3920 86 23,160 26 52 138
22 DEBLAUWE Jurgen 17 6 6,420 19 14 13690 52 0 0 26 13 810 28 6 1830 90 22,750 39 52 142
23 VANHEE Gilbert 5 10 12,350 23 6 9300 12 4 5040 52 0 0 52 0 0 92 26,690 20 52 144
24 VERHAEGHE Kim 52 0 0 52 0 0 13 5 6500 16 5 3630 21 13 5310 102 15,440 23 52 154
25 DEMEYERE Eddy 24 2 740 26 1 1680 31 0 0 25 3 2750 27 1 990 102 6,160 7 31 133
26 DOBBELAERE Andy 52 0 0 52 0 0 21 6 2890 19 5 4570 13 5 6990 105 14,450 16 52 157
27 GEERLANDT Wouter 52 0 0 13 17 17350 52 0 0 21 19 4300 23 6 4470 109 26,120 42 52 161
28 ROELS Ignace 21 8 4,670 16 11 10830 20 5 2390 52 0 0 52 0 0 109 17,890 24 52 161
29 CREVITS Michel 27 10 2,590 24 5 4000 31 0 0 28 0 0 30 0 0 109 6,590 15 31 140
30 CAPPELLE Hilaire 52 0 0 25 11 7540 16 2 2610 28 0 0 52 0 0 121 10,150 13 52 173
31 STAELENS Hans 52 0 0 52 0 0 5 7 10920 24 5 1430 52 0 0 133 12,350 12 52 185
32 VAN POUCKE Daniel 18 5 5,380 52 0 0 52 0 0 52 0 0 14 7 5760 136 11,140 12 52 188
33 VANRYCKEGHEM Rudy 52 0 0 52 0 0 27 3 1330 22 13 2410 52 0 0 153 3,740 16 52 205
34 BUFFEL Christophe 4 10 12,190 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 160 12,190 10 52 212
35 BONTE Eddy 9 7 10,990 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 165 10,990 7 52 217
36 LANTSOGHT Mark 11 9 10,840 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 167 10,840 9 52 219
37 AMEEL Norbert 52 0 0 52 0 0 25 1 1710 52 0 0 52 0 0 181 1,710 1 52 233
38 DECLERCK Marcel 29 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 185 0 0 52 237
39                                 0 0 0 0 0
40                                 0 0 0 0 0
41                                 0 0 0 0 0