Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 3
Minder validen - 50 plus 
13/6/2007
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 WIELFAERT Rene 30.750 14 1
2 VANHEE Gilbert 22.560 34 2
3 RAMMANT Herman 25.190 8 1
4 DOOM Norbert 17.700 42 2
5 VANRYCKEGHEM Robert 17.700 12 1
6 FORMESYN Luc 11.330 30 2
7 SWAENEPOEL Johny 15.500 7 1
8 BEUN Mario 10.520 45 2
9 SEYNAEVE Eddy 14.900 20 1
10 STRAGIER Rik 10.040 28 2
11 DE VOOGT Willy 13.960 18 1
12 MOERMAN Marnix 6.910 52 2
13 VANDEPLASSCHE Gilbert 11.580 10 1
14 PARDO Annie 6.830 36 2
15 LANTSOGHT Dirk 10.380 13 1
16 MYLLE Pol 6.830 50 2
17 DE VOS André 10.290 19 1
18 NEYRINCK Renaat 6.250 38 2
19 CREVITS Michel 7.600 16 1
20 CAPPELLE Hilaire 5.000 40 2
21 VAN ROOSE Noel 6.940 26 1
22 CAPPELLE Lionel 4.730 41 2
23 VANEENHOOGHE Werner 4.850 21 1
24 DENDUYVER Maurice 4.000 27 2
25 GEERS Eric 3.830 44 2
26 BORREMANS Romain 3.690 24 1
27 ROLAND Freddy 3.740 43 2
28 DEVOS Jean Pierre 1.900 2 1
29 DEBRAUWER Freddy 2.610 51 2
30 HENDRYCKX Herman 1.320 22 1
31 AMEEL Norbert 1.290 33 2
32 DEBRUYNE Antoon 390 25 1
33 GEERS Willy 0 3 1
34 SLEYTER Willy 0 11 1
35 LANTSOGHT Jan 0 23 1
36 SAP Rik 0 32 2
37 DEMEYERE Eddy 0 46 2
38 BEMOL Jimmy 0 48 2
39 HEYMANS André 0 49 2
         
Aantal deelnemers 39
Totaal gewicht 301.110 Kg
Gemiddeld gewicht 7.721 Kg