Tekstvak: WEDSTRIJD 2
Paling
13 Mei 2006
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN
1 CORDIER Rudy 700 8 24 1.100
2 DEBLAUWE Jurgen 730 7 22 1.080
3 HOLLEZ Rudi 663 7 6 1.013
4 VERHELST Pieter Jan 553 8 18 953
5 VERCAEMST Kenny 518 5 26 768
6 WALLAERT Kris 358 5 16 608
7 DEBLAUWE Eddy 281 3 14 431
8 VANGENT Johan 275 3 20 425
9 STRAGIER Rik 300 2 10 400
10 HOORENS Ivan 196 4 8 396
11 BEUN Mario 270 1 32 320
12 DEKLERCK Eddy 189 2 30 289
13 VANDAMME Roger 102 1 50 152
14 VERPLANCKE Peter 86 1 40 136
15 SABBE Kevin 77 1 44 127
16 POLLET Karim 69 1 28 119
17 DUMAREY Nick 61 1 36 111
18 GARMYN Yves 51 1 42 101
19 DUMAREY Frank 0 0 38 0
20 CAPELLE Hilaire 0 0 46 0
21 POLLET Cedric 0 0 48 0
22 JONKHEERE Kurt 0 0 34 0
23 SCHUTYSER Tom 0 0 2 0
           
Aantal deelnemers 23
Aantal vis 61 stuks
Totaal gewicht 5.479 Gram
Gemiddeld gewicht 238 Gram