Nr PLOEG WEGING OM 22.00 Hr     WEGING OM 06.00 Hr     WEGING OM 10.00 Hr     WEGING OM 14.00 Hr     WEGING OM 17.00 Hr    
    Gewicht Tot 1 Plaats Gewicht Tot 2 Plaats Gewicht Tot 3 Plaats Gewicht Tot 4 Plaats Gewicht Totaal Plaats
1 DUMALIN Johan & SIOEN Franky 4.100 4.100 13 1.700 5.800 14 8.675 14.475 11   14.475     14.475  
                 
1 VANDEWALLE S & ALFVOET Peter 10.400 10.400 12 8.950 19.350 12 300 19.650 13 150 19.800 14 75 19.875 15
2 CASTELAIN Dominique & WALLAERT Dirk 6.750 6.750 19 5.100 11.850 18 3.000 14.850 16 2.000 16.850 17 2.850 19.700 16
3 DUMAREY Frank en DEBRAUWER F 14.300 14.300 7 25.800 40.100 6 2.700 42.800 6 5.200 48.000 6 2.900 50.900 6
4 MANDERS Nicolas & NOPPE Renzi 7.550 7.550 16 5.925 13.475 16 0 13.475 17 5.100 18.575 15 2.850 21.425 14
5 BEUN Mario en DESMET Ronny 17.100 17.100 5 14.400 31.500 8 5.800 37.300 8 2.350 39.650 8 1.350 41.000 8
6 DESPRIET Marnix & MYLLE Pol 9.100 9.100 14 1.100 10.200 20 1.300 11.500 20 4.100 15.600 18 3.050 18.650 17
7 VERPLANCKE P & DEROUS Philippe 37.000 37.000 3 32.450 69.450 3 2.950 72.400 3 7.000 79.400 3 1.450 80.850 3
8 SCHAEP Frans & GEERLANDT Geert 32.200 32.200 4 16.725 48.925 4 2.000 50.925 4 3.550 54.475 5 4.150 58.625 5
9 VERSTRAETE M en RYCKX Thomas 37.200 37.200 2 37.150 74.350 2 1.900 76.250 2 31.100 107.350 2 5.550 112.900 2
10 DEKETELAERE Rik & DEKETELAERE 6.850 6.850 18 5.600 12.450 17 300 12.750 18 0 12.750 19 0 12.750 21
11 VANDAMME Roger & POLLET Karim 6.925 6.925 17 0 6.925 21 0 6.925 21 4.100 11.025 21 5.250 16.275 19
12 HOORENS Ivan en CORDIER Rudy 4.050 4.050 21 21.050 25.100 10 400 25.500 10 7.600 33.100 9 4.750 37.850 9
13 VERHELLE Peter & FRANCOIS Nico 10.400 10.400 13 6.100 16.500 15 0 16.500 15 7.400 23.900 12 0 23.900 12
14 PRODO Emiel & Yvan 5.500 5.500 20 0 5.500 22 1.200 6.700 22 0 6.700 22 1.350 8.050 22
15 DEROUS Kevin & DEKEUNINCK Marc 14.100 14.100 8 31.350 45.450 5 3.850 49.300 5 8.900 58.200 4 4.250 62.450 4
16 VANDOORNEVELDT R & WELVAERT Y 10.650 10.650 11 24.900 35.550 7 4.750 40.300 7 2.900 43.200 7 1.650 44.850 7
17 VERHELST PJ & DEGROOTE Ruben 13.450 13.450 9 9.650 23.100 11 450 23.550 11 1.300 24.850 11 500 25.350 11
18 DELOOF Serge & ANSEEUW Stefaan 14.700 14.700 6 14.925 29.625 9 1.650 31.275 9 600 31.875 10 2.400 34.275 10
19 GEERLANDT Wouter & DEVRIESE M 57.550 57.550 1 34.100 91.650 1 9.350 101.000 1 11.850 112.850 1 3.300 116.150 1
20 HOORENS Kristof & SABBE Kevin 2.650 2.650 22 9.150 11.800 19 0 11.800 19 0 11.800 20 2.500 14.300 20
21 KERKHOVE K & DECAESTECKER L 7.750 7.750 15 10.350 18.100 13 3.400 21.500 12 1.500 23.000 13 200 23.200 13
22 DOBBELAERE A & CARREWYN Pieter 1.000 1.000 23 3.675 4.675 23 0 4.675 23 0 4.675 23 2.900 7.575 23
23 TRUYEN Marc 12.500 12.500 10 5.100 17.600 14 0 17.600 14 0 17.600 16 0 17.600 18
22 DOBBELAERE A & CARREWYN Pieter 1.000 1.000 23 3.675 4.675 23 0 4.675 23 0 4.675 23     1
    TOTAAL 1 339.675   TOTAAL 2 663.225   TOTAAL 3 713.200   TOTAAL 4 819.900   TOTAAL  868.500  
Gemiddelde per koppel: 36.188 Kg