Tekstvak: EINDKLASSEMENT MATCHHENGEL 2006
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL
 VIS
MAX TOTAAL
Punten
1 DEVRIESE Matthias 1 19 26.850 23 9 5250 2 20 18050 5 19 20850 6 9 10380 14 81.380 76 23 37
2 ROELS Ignace 3 16 18.800 1 15 22650 13 12 8475 7 19 19100 5 17 12760 16 81.785 79 13 29
3 SEYNAEVE Eddy 5 12 17.750 8 5 7650 6 11 14000 1 18 21250 10 14 4740 20 65.390 60 10 30
4 GEERLANDT Geert 10 10 11.725 12 4 5900 3 22 26600 6 15 14275 4 8 10700 23 69.200 59 12 35
5 PARDO Annie 17 4 7.250 27 0 0 4 24 16500 3 20 21550 3 16 15980 27 61.280 64 27 54
6 BOGAERT Johan 8 11 12.600 52 0 0 8 27 11800 4 22 15500 7 17 8870 27 48.770 77 52 79
7 DE VOOGT Willy 23 3 2.800 5 11 13750 7 14 15550 8 12 11650 9 8 8650 29 52.400 48 23 52
8 BONNY Bjorn 6 12 14.450 3 15 20550 11 14 10500 11 20 13700 22 0 0 31 59.200 61 22 53
9 PRODO Yvan 2 18 21.600 9 7 10550 17 28 7600 13 18 9700 8 23 8970 32 58.420 94 17 49
10 MOERMAN Marnix 14 5 7.950 4 12 10800 5 32 18625 16 13 6225 11 13 8150 34 51.750 75 16 50
11 STORME Marnix 18 3 4.350 24 4 5000 1 24 28300 2 17 20075 17 5 6060 38 63.785 53 24 62
12 SWAENEPOEL Johny 12 9 10.850 13 6 9400 10 19 9450 9 14 15750 12 7 3650 43 49.100 55 13 56
13 BONTE Eddy 15 9 7.975 2 11 12700 16 7 6600 21 8 2200 13 20 6920 46 36.395 55 21 67
14 VERPLANCKE Patrick 16 5 7.900 7 8 12400 9 16 10950 52 0 0 15 9 6350 47 37.600 38 52 99
15 MOERMAN Rita 11 8 11.850 10 6 6500 15 7 7950 17 9 6200 14 9 1850 50 34.350 39 17 67
16 DOOM Norbert 13 8 9.850 19 6 7000 23 7 5800 19 6 5200 2 16 12830 53 40.680 43 23 76
17 VAN GEYSTELEN Paul 4 11 18.300 27 0 0 19 10 7300 15 7 6400 19 6 5380 57 37.380 34 27 84
18 VANRYCKEGHEM Rudy 7 11 13.450 15 5 9000 21 13 5950 20 13 3850 16 7 400 58 32.650 49 21 79
19 VERFAILLIE Alain 9 13 13.400 18 4 1450 22 29 4350 14 26 7650 20 12 2460 61 29.310 84 22 83
20 INGELBRECHT Wim 26 2 150 22 1 1175 12 11 8700 10 8 8175 18 3 160 62 18.360 25 26 88
21 VANHEE Gilbert 28 0 0 6 9 9625 52 0 0 52 0 0 1 15 20480 87 30.105 24 52 139
22 DOBBELAERE Andy 52 0 0 52 0 0 18 9 6400 12 8 8050 52 0 0 134 14.450 17 52 186
23 VERSTRAETE Jacques 22 4 2.550 11 11 9400 52 0 0 52 0 0 52 0 0 137 11.950 15 52 189
24 DECLERCK Marcel 19 6 6.000 14 4 5825 52 0 0 52 0 0 52 0 0 137 11.825 10 52 189
25 CAPPELLE Hilaire 52 0 0 21 8 6500 14 20 8000 52 0 0 52 0 0 139 14.500 28 52 191
26 MATTHYS Rudy 20 5 3.250 20 1 1425 52 0 0 52 0 0 52 0 0 144 4.675 6 52 196
27 SCHAEP Frans 25 1 900 16 2 1850 52 0 0 52 0 0 52 0 0 145 2.750 3 52 197
28 COLBRANDT Benjamin 24 1 1.450 52 0 0 20 38 4550 52 0 0 52 0 0 148 6.000 39 52 200
29 PRODO Emiel 28 0 0 25 2 1050 52 0 0 52 0 0 52 0 0 157 1.050 2 52 209
30 SCHUTYSER Tom 52 0 0 17 6 7600 52 0 0 52 0 0 52 0 0 173 7.600 6 52 225
31 GEERLANDT Wouter 21 3 3.100 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 177 3.100 3 52 229
31                                 0 0 0 0 0
32                                 0 0 0 0 0
33                                 0 0 0 0 0