Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT WEDSTRIJDEN JUNIORES 2006
  NAAM WED.1 Vis1 Pnt1 WED.2. Vis2 Pnt2 WED.3. Vis3 Pnt3 WED.4. Vis4 Pnt4 WED.5. Vis5 Pnt5 EIND       TOTAAL WED.   PNT     AANTAL VIS MAX TOTAAL
PUNTEN
1 POLLET Stijn 2 8 7500 1 11 15150 3 1 1450 10 0 0 2 15 7500 8 31.600 35 10 18
2 VERHELST Pieter Jan 4 4 5000 3 7 10300 1 6 8400 10 0 0 1 28 8150 9 31.850 45 10 19
3 DELOOF Nicolas 8 0 0 4 4 3800 2 5 3600 2 19 3150 4 4 3250 12 13.800 32 8 20
4 VERNIEUWE Brian 3 5 6700 6 5 1800 4 3 350 4 15 1200 6 17 1650 17 11.700 45 6 23
5 VANDEWIELE Dimitri 5 6 2200 8 1 1300 9 0 0 1 6 8500 5 4 2675 19 14.675 17 9 28
6 VANGENT Bert 6 2 1950 2 17 12350 9 0 0 10 0 0 3 11 5950 20 20.250 30 10 30
7 DESOETE Bram 1 6 8300 9 4 1175 9 0 0 10 0 0 12 0 0 29 9.475 10 12 41
8 STAPPERS Sacha 13 0 0 7 2 1800 9 0 0 5 3 250 12 0 0 33 2.050 5 13 46
9 VANTYGHEM Niels 13 0 0 5 4 1900 9 0 0 10 0 0 12 0 0 36 1.900 4 13 49
10 STEENKISTE Gregory 8 0 0 14 0 0 9 0 0 10 0 0 12 0 0 39 0 0 14 53
11                                 0 0 0 0 0
12                                 0 0 0 0 0
13                                 0 0 0 0 0
14                                 0 0 0 0 0
15                                 0 0 0 0 0