Afgeronde rechthoek: 5° WEDSTRIJD
Minder validen 50 plus Juniores
13 September  2006
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 DOOM Norbert 13.700 29 2
2 VANHOLDERBEKE Freddy 12.500 18 1
3 MOERMAN Marnix 11.250 44 2
4 VANHEE Gilbert 10.300 2 1
5 SWAENEPOEL Johny 10.225 32 2
6 PRODO Emiel 9.200 22 1
7 PARDO Annie 8.400 16 1
8 YSENBAERT Robert 7.700 36 2
9 MYLLE Pol 8.000 10 1
10 VANRYCKEGHEM Robert 6.050 38 2
11 WIELFAERT Rene 5.800 12 1
12 SEYNAEVE Eddy 5.500 30 2
13 AMEEL Norbert 5.100 21 1
14 SLEYTER Willy 4.175 31 2
15 RAMMANT Herman 4.900 26 1
16 DENDUYVER Maurice 2.925 47 2
17 DE VOOGT Willy 3.550 14 1
18 CAPPELLE Lionel 2.775 49 2
19 ROLAND Freddy 3.550 15 1
20 VAN ROOSE Noel 2.650 42 2
21 SAP Rik 2.800 24 1
22 BEUN Mario 2.525 28 2
23 STRAGIER Rik 2.350 40 2
24 BEMOL Jimmy 1.600 20 1
25 DEVOS Jean Pierre 1.725 52 2
26 TIMMERMAN Pedro 600 25 1
27 HENDRYCKX Herman 1.675 46 2
28 ROMMELAERE André 400 3 1
29 VERHAEGHE Marcel 1.275 50 2
30 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.150 48 2
31 GEERS Willy 250 51 2
32 VANHULLE Gustaaf 0 34 2
33 FERLIN Arthur 0 35 2
34 DIERICKX Gerard 0 45 2
35 CREVITS Michel 0 8 1
36 BLONDEEL Romain 0 17 1
         
Aantal deelnemers 36
Totaal gewicht 154.600 Kg
Gemiddeld gewicht 4.294 Kg