Afgeronde rechthoek: 2° WEDSTRIJD
Minder validen 50 plus Juniores
10 Mei 2006
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 RAMMANT Herman 25.200 23 1
2 DEVOS Jean Pierre 18.775 32 2
3 VAN PRAET Freddy 14.500 24 1
4 SEYNAEVE Eddy 9.150 49 2
5 LANTSOGHT Dirk 11.000 26 1
6 SLEYTER Willy 8.050 27 2
7 STRAGIER Rik 10.100 22 1
8 WIELFAERT Rene 6.200 36 2
9 DEBRAUWER Freddy 9.250 5 1
10 VERSTRAETE Jacques 5.125 41 2
11 SWAENEPOEL Johny 7.950 7 1
12 GEERS Willy 4.575 45 2
13 VANHEE Gilbert 7.800 6 1
14 VANHOLDERBEKE Freddy 4.350 50 2
15 VANHULLE Gustaaf 7.400 17 1
16 PARDO Annie 4.250 38 2
17 MYLLE Pol 5.600 1 1
18 SAP Rik 3.950 46 2
19 DOOM Norbert 4.200 8 1
20 AMEEL Norbert 3.900 29 2
21 PRODO Emiel 3.650 42 2
22 GEERAERT Marino 3.450 2 1
23 DE VOOGT Willy 3.200 10 1
24 BEMOL Jimmy 3.175 48 2
25 CAPPELLE Hilaire 3.150 14 1
26 FERLIN Arthur 2.700 34 2
27 ROLAND Freddy 2.800 11 1
28 MOERMAN Marnix 1.900 40 2
29 VERHAEGHE Marcel 2.600 16 1
30 VAN ROOSE Noel 1.550 52 2
31 BEUN Mario 2.250 19 1
32 DADINI TACK Douglas 1.425 35 2
33 VANPOUCKE Daniel 1.700 20 1
34 HENDRYCKX Herman 1.200 28 2
35 VANRYCKEGHEM Robert 1.600 12 1
36 VANDEPLASSCHE Gilbert 1.050 30 2
37 DENDUYVER Maurice 1.550 13 1
38 LANTSOGHT Marc 1.300 18 1
39 CREVITS Michel 0 39 2
40 CAPPELLE Lionel 0 43 2
41 YSENBAERT Robert 0 44 2
42 ROMMELAERE André 0 3 1
43 DIERICKX Gerard 0 21 1
         
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 211.575 Kg
Gemiddeld gewicht 4.920 Kg