|
||||||||
| NAAM | GEW | VIS | PLAATS | PUNTEN | ||||
| 1 | VAN GENT Johan | 762 | 2 | 32 | 862 | |||
| 2 | STRAGIER Rik | 681 | 1 | 52 | 731 | |||
| 3 | HUBRECHSEN Eddy | 152 | 2 | 44 | 252 | |||
| 4 | SCHUTYSER Tom | 136 | 1 | 40 | 186 | |||
| 5 | MATTHYS Melissa | 70 | 2 | 24 | 170 | |||
| 6 | VERHELST Pieter Jan | 109 | 1 | 26 | 159 | |||
| 7 | DEKLERCK Eddy | 90 | 1 | 50 | 140 | |||
| 8 | HOORENS Ivan | 71 | 1 | 42 | 121 | |||
| 9 | BUYDTS Vincent | 51 | 1 | 18 | 101 | |||
| 10 | NEYTS Philippe | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 11 | SABBE Kevin | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 12 | CORDIER Rudy | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 13 | BUYDTS Jan | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 14 | DEBLAUWE Eddy | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 15 | BEUN Mario | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 16 | BUYDTS Jonathan | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 17 | WALLAERT Chris | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 18 | STANDAERT Connor | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 19 | VANDAMME Roger | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 20 | VERPLANCKE Peter | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 21 | DECLOEDT Jean Claude | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
| 22 | NULENS Jan | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
| 23 | JANSSENS William | 0 | 0 | 46 | 0 | gestopt | ||
| 24 | VAN ROY Yannick | 0 | 0 | 29 | 0 | gestopt | ||
| 25 | POLLET Karim | 0 | 0 | 10 | 0 | gestopt | ||
| 26 | POLLET Cedric | 0 | 0 | 36 | 0 | gestopt | ||
| Aantal deelnemers | 26 | |||||||
| Aantal vis | 12 | stuks | ||||||
| Totaal gewicht | 2.122 | Gram | ||||||
| Gemiddeld gewicht per | 82 | Gram | ||||||
| visser |