Afgeronde rechthoek: EINDKLASSEMENT  
Minder validen-50 plus-juniores
2005
  NAAM WED.1 Gew.1 WED.2. Gew.2 WED.3. Gew.3 WED.4. Gew.4 WED.5. Gew.5 WED.6. Gew.6 EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
Totaal
Punten
MAX
1 COURTENS Eric 1 22.950 4 8950 5 15250 4 14250 13 6125 5 14250 19 81.775 32 13
2 DEVOS Jean Pierre 6 4.150 2 11900 4 13850 10 11500 5 12350 17 5300 27 59.050 44 17
3 VANPOUCKE Daniel 21 3.450 14 4425 16 5425 1 20100 3 12450 1 24050 35 69.900 56 21
4 DOOM Norbert 15 6.350 7 9450 3 16350 23 7000 8 5500 3 14800 36 59.450 59 23
5 PARDO Annie 20 1.650 6 7975 8 10025 5 14200 1 17800 19 4800 39 56.450 59 20
6 MOERMAN Marnix 8 4.150 11 5800 13 7450 3 17250 28 950 4 8400 39 44.000 67 28
7 DE VOOGT Willy 4 5.550 24 2000 20 4350 8 12950 7 9575 2 8600 41 43.025 65 24
8 SWAENEPOEL Johny 7 10.625 8 7050 2 14050 11 9850 15 5675 21 4550 43 51.800 64 21
9 GEERAERT Marino 52 0 5 10275 7 11350 18 4650 16 3200 6 7000 52 36.475 104 52
10 RAMMANT Herman 14 2.500 52 0 6 13150 9 11900 27 2000 7 7900 63 37.450 115 52
11 WIELFAERT Rene 13 7.400 3 11675 10 9300 17 8500 24 1950 52 0 67 38.825 119 52
12 LANTSOGHT Marc 9 9.000 16 3550 11 8900 12 8750 19 2700 52 0 67 32.900 119 52
13 PRODO Emiel  35 700 19 4075 9 9600 31 2500 6 6050 8 6750 73 29.675 108 35
14 VANRYCKEGHEM Robert 16 2.250 15 4975 22 3925 2 14750 23 2250 22 600 77 28.750 100 23
15 VERSTRAETE Jacques 5 13.900 1 12800 52 0 52 0 9 9000 11 6550 78 42.250 130 52
16 SLEYTER Willy 19 3.825 9 6950 17 5900 13 9300 25 2150 28 1400 83 29.525 111 28
17 DENDUYVER Maurice 12 2.600 29 3075 34 1475 6 14100 22 1950 20 1500 89 24.700 123 34
18 VANHEE Gilbert 52 0 10 6950 1 17800 19 8100 52 0 9 7100 91 39.950 143 52
19 ROLAND Freddy 28 600 25 3775 21 4050 15 8700 12 4850 23 3100 96 25.075 124 28
20 VANKEIRSEBILCK Romain 30 400 26 1950 12 8350 52 0 11 8350 18 2000 97 21.050 149 52
21 YSENBAERT Robert 22 1.500 39 0 27 2400 7 13400 18 2850 26 2150 100 22.300 139 39
22 CREVITS Michel 10 3.900 39 0 31 2050 26 3025 21 2650 13 6050 101 17.675 140 39
23 CAPPELLE Hilaire 40 0 17 4400 18 4525 30 1675 20 2550 25 2850 110 16.000 150 40
24 VANROOSE Noel 37 400 23 3925 38 325 14 7700 17 5500 29 1100 120 18.950 158 38
25 VANDEPLASSCHE Gilbert 18 1.850 27 3300 30 1750 52 0 31 1300 15 5800 121 14.000 173 52
26 SAP Rik 26 950 21 4050 40 0 34 0 32 1200 14 4450 127 10.650 167 40
27 CAPPELLE Lionel 25 2.175 52 0 23 4000 34 0 2 8150 52 0 136 14.325 188 52
28 BUYLE Pol 24 1.100 22 2075 14 7150 24 3400 52 0 52 0 136 13.725 188 52
29 DEKETELAERE Rik 29 1.475 20 2650 33 1950 28 1800 30 275 31 0 138 8.150 171 33
30 ROMMELAERE André 23 2.700 39 0 52 0 32 1750 35 0 24 500 153 4.950 205 52
31 DEBRAUWER Freddy 52 0 13 5100 52 0 27 4000 10 5300 52 0 154 14.400 206 52
32 VANEENHOOGHE Werner 11 8.200 30 1725 32 1750 52 0 52 0 31 0 156 11.675 208 52
33 FERLIN Arthur 40 0 31 2450 40 0 52 0 35 0 12 5250 158 7.700 210 52
34 VERHAEGHE Marcel 33 1.300 39 0 19 4475 52 0 52 0 16 3850 159 9.625 211 52
35 VANDAMME Roger 52 0 18 2975 29 2200 52 0 52 0 10 5450 161 10.625 213 52
36 BEMOL Jimmy 52 0 52 0 35 1325 20 3700 4 6300 52 0 163 11.325 215 52
37 GEERS Willy 40 0 39 0 36 1200 29 2725 26 1525 52 0 170 5.450 222 52
38 MAECKELBERGHE Emiel 40 0 52 0 40 0 25 5650 14 3300 52 0 171 8.950 223 52
39 VANOVERBEKE Roger 32 250 52 0 40 0 22 3450 29 1450 52 0 175 5.150 227 52
40 LATESTE Erik 3 14.250 32 1675 40 0 52 0 52 0 52 0 179 15.925 231 52
41 DUPONT Edwin 31 1.450 28 1750 25 3750 52 0 52 0 52 0 188 6.950 240 52
42 VANHULLE Gustaaf 34 1.100 37 1150 24 3875 52 0 52 0 52 0 199 6.125 251 52
43 HENDRYX Herman 52 0 52 0 26 2650 34 0 35 0 52 0 199 2.650 251 52
44 ROSE Roger 38 275 33 2250 28 2225 52 0 52 0 52 0 203 4.750 255 52
45 LABARQUE Roland 36 525 36 1400 52 0 52 0 52 0 27 2100 203 4.025 255 52
46 VANLONDERZELE Leon 52 0 35 1450 15 7100 52 0 52 0 52 0 206 8.550 258 52
47 DALDINI Douglas 52 0 52 0 52 0 21 7900 52 0 31 0 208 7.900 260 52
48 VANDERGUCHT Lieve 52 0 12 5000 40 0 52 0 52 0 52 0 208 5.000 260 52
49 LANTSOGHT Dirk 2 6.200 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 210 6.200 262 52
50 FONTEYNE Wilfried 27 1.500 39 0 52 0 52 0 52 0 52 0 222 1.500 274 52
51 AMEEL Norbert 52 0 52 0 52 0 16 5200 52 0 52 0 224 5.200 276 52
52 VANGEYSTELEN Paul 17 5.050 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 225 5.050 277 52
53 LANTSOGHT Jan 52 0 34 1550 52 0 52 0 52 0 52 0 242 1.550 294 52
54 CALLEEUW Roger 52 0 52 0 37 1050 52 0 52 0 52 0 245 1.050 297 52
55 SCHOONBAERT Guido 52 0 52 0 40 0 52 0 52 0 52 0 248 0 300 52
56 STAPPERS Jan 52 0 52 0 40 0 52 0 52 0 52 0 248 0 300 52
55   1                     0 0 0 1 1
56   1                     0 0 0 1 1
57   1                     0 0 0 1 1
58   1                     0 0 0 1 1
59   1                     400 0 400 1 1
60   1                     0 0 0 1 1
61   1                     0 0 0 1 1
62   1                     325 0 325 1 1
63   1                     0 0 0 1 1
64   1                     0 0 0 1 1
65   1                     0 0 0 1 1
66   1                     0 0 0 1 1
67   1                     0 0 0 1 1
68   1                     0 0 0 1 1