Afgeronde rechthoek: WEDSTRIJD 2 Minder validen 50 plus Juniores
11 Mei 2005
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 VERSTRAETE Jacques 12.800 39 2
2 DEVOS Jean Pierre 11.900 24 1
3 WIELFAERT Rene 11.675 18 1
4 COURTENS Eric 8.950 27 2
5 GEERAERT Marino 10.275 2 1
6 PARDO Annie 7.975 28 2
7 DOOM Norbert 9.450 21 1
8 SWAENEPOEL Johny 7.050 33 2
9 SLEYTER Willy 6.950 17 1
10 VANHEE Gilbert 6.950 30 2
11 MOERMAN Marnix 5.800 32 2
12 VANDERGUCHT Lieve 5.000 15 1
13 DEBRAUWER Freddy 5.100 31 2
14 VAN POUCKE Daniel 4.425 16 1
15 VANRYCKEGHEM Robert 4.975 38 2
16 LANTSOGHT Marc 3.550 4 1
17 CAPPELLE Hilaire 4.400 43 2
18 VANDAMME Roger 2.975 13 1
19 PRODO Emiel  4.075 45 2
20 DEKETELAERE Rik 2.650 22 1
21 SAP Rik 4.050 44 2
22 BUYLE Pol 2.075 10 1
23 VAN ROOSE Noel 3.925 52 2
24 DE VOOGT Willy 2.000 26 1
25 ROLAND Freddy 3.775 29 2
26 VAN KEIRSEBILCK Romain 1.950 8 1
27 VANDEPLASSCHE Gilbert 3.300 34 2
28 DUPONT Edwin 1.750 3 1
29 DENDUYVER Maurice 3.075 41 2
30 VANEENHOOGHE Werner 1.725 6 1
31 FERLIN Arthur 2.450 36 2
32 LATERSTE Eric 1.675 14 1
33 ROSE Roger 2.250 50 2
34 LANTSOGHT Jan 1.550 20 1
35 VANLONDERZELE Leon 1.450 35 2
36 LABARQUE Roland 1.400 40 2
37 VANHULLE Gustaaf 1.150 47 2
38 FONTEYNE Wilfried 0 12 1
39 GEERS Willy 0 25 1
40 CREVITS Michel 0 42 2
41 VERHAEGHE Marcel 0 46 2
42 YSENBAERT Robert 0 48 2
43 ROMMELAERE André 0 49 2
         
Aantal deelnemers 43
Totaal gewicht 176.475 Kg
Gemiddeld gewicht 4.104 Kg