Tekstvak: WEDSTRIJD 3
WINTERCRITERIUM
19 maart 2005
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 DENDUYVER Maurice 19.850 18 37 20.750 2
2 VERFAILLIE Alain 14.000 15 15 14.750 1
3 NULENS Jan 17.575 15 45 18.325 2
4 CLAEYS Ronny 12.300 12 18 12.900 1
5 DEVRIESE Matthias 13.300 13 43 13.950 2
6 ANSEEUW Stefaan 7.150 9 25 7.600 1
7 VANDOUSSELAERE Jean Pierre 12.700 16 39 13.500 2
8 VANGANSBEKE Filip 5.650 17 13 6.500 1
9 GEERLANDT Geert 8.175 10 31 8.675 2
10 ROELS Ignace 5.300 12 7 5.900 1
11 COLPAERT Franky 6.550 16 29 7.350 2
12 VERSTRAETE Jacques 3.850 3 11 4.000 1
13 ROSSEEL Ludo 5.150 18 51 6.050 2
14 VERPLANCKE Patrick 3.050 9 19 3.500 1
15 VANDOUSSELAERE Mike 3.725 21 33 4.775 2
16 DUFAICT Thomas 950 49 9 3.400 1
17 DEROUS Filip 2.875 27 27 4.225 2
18 DEWISPELAERE Patrick 2.150 7 5 2.500 1
19 LAMBERT Toni 3.775 4 48 3.975 2
20 SCHAEP Frans 950 4 1 1.150 1
21 ROLAND Freddy 3.050 9 41 3.500 2
22 DOBBELAERE Andy 800 1 8 850 1
23 SLEYTER Willy 3.000 3 49 3.150 2
24 STAPPERS Jan 450 1 23 500 1
25 COLBRANDT Benjamin 2.700 4 47 2.900 2
26 BEUN Mario 250 2 16 350 1
27 MOERMAN Marnix 1.700 1 50 1.750 2
28 CASTELAIN Dominique 100 3 17 250 1
29 SCHUTYSER Tom 1.250 3 35 1.400 2
30 SEVENANT Jimco 150 2 21 250 1
31 DE LOOF Serge 850 4 30 1.050 2
32 STORME Marnix 0 0 3 0 1
             
Aantal deelnemers 32
Aantal vis 328 stuks
Totaal gewicht 163.325 Kg
Gemiddeld gewicht 5.104 Kg