Tekstvak: WEDSTRIJD 1
WINTERCRITERIUM
6 November 2004
  NAAM GEW VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 NULENS Jan 12.450 14 22 13.150 1
2 GEERLANDT Geert 10.650 8 41 11.050 2
3 CLAEYS Ronny 1.950 123 12 8.100 1
4 DUFAICT Thomas 2.500 2 33 2.600 2
5 FIEMS Nico 2.000 116 11 7.800 1
6 ROLAND Freddy 1.725 1 40 1.775 2
7 LAMBERT Tony 1.850 105 17 7.100 1
8 MOSBEUX Rico 725 1 41 775 2
9 MORTIER Freddy 1.600 99 16 6.550 1
10 DHAENENS Tony 425 1 44 475 2
11 DE LOOF Serge 5.550 6 23 5.850 1
12 VANGANSBEKE Filip 350 1 48 400 2
13 VAN PRAET Freddy 1.500 74 10 5.200 1
14 DEROUS Kevin 325 1 43 375 2
15 VANDOUSSELAERE Jean Pierre 1.650 70 20 5.150 1
16 VERSTRAETE Jacques 300 1 42 350 2
17 DENDUYVER Maurice 3.450 17 24 4.300 1
18 ANSEEUW Stefaan 175 1 47 225 2
19 ROSSEEL Ludo 1.000 44 9 3.200 1
20 SCHUTYSER Tom 100 2 27 200 2
21 MOERMAN Marnix 2.250 2 21 2.350 1
22 WITTEVRONGEL Daniel 75 1 30 125 2
23 COLBRANDT Benjamin 1.200 18 18 2.100 1
24 VANDECAPPELLE Tom 600 27 13 1.950 1
25 SLEYTER Willy 1.550 5 15 1.800 1
26 LANDUYT Nico 950 16 19 1.750 1
27 VANHEE Gilbert 425 18 8 1.325 1
28 BEUN Mario 525 4 25 725 1
29 ROELS Ignace 200 9 7 650 1
30 HAMERS Benoit 175 7 14 525 1
31 CLAEYS Rudy 275 2 4 375 1
32 VERFAILLIE Alain 50 1 5 100 1
33 DEWISPELAERE Patrick 25 1 1 75 1
34 DEROUS Filip 0 0 3 0 1
35 SCHAEP Frans 0 0 6 0 1
36 MATTHYS Rudi 0 0 28 0 2
37 MANDERS Nicolas 0 0 29 0 2
38 DEVRIESE Matthias 0 0 31 0 2
39 CASTELAIN Dominique 0 0 34 0 2
40 VERHELST Pieter Jan 0 0 36 0 2
41 PARDO Annie 0 0 37 0 2
42 VANDOUSSELAERE Mike 0 0 38 0 2
43 GEERLANDT Wouter 0 0 39 0 2
44 SEVENANT Ronny 0 0 45 0 2
45 SEVENANT Jimco 0 0 46 0 2
46 VIANE Geert 0 0 49 0 2
47 NOPPE Renzi 0 0 50 0 2
48 CREVITS Michel 0 0 51 0 2
49 VERPLANCKE Patrick 0 0 52 0 2
             
Aantal deelnemers 49
Aantal vis 798 stuks
Totaal gewicht 58.575 Kg
Gemiddeld gewicht 1.195 Kg